Anualmente
Mensal
Características principais:
Características principais:
Características principais:
Livre | Padrão | Completo |
---|
Tarefas | |||
---|---|---|---|
Lista de tarefas a realizar | |||
Alterar o estado e o progresso | |||
Adicionar comentários | |||
Adicionar anexos | |||
Editar uma tarefa | |||
Adicionar tarefas não relacionadas com o projeto | |||
Delegar tarefas não relacionadas com o projeto | |||
Notificações por correio eletrónico | |||
Tarefas seguintes |
Projeto | |||
---|---|---|---|
Adicionar um projeto | |||
Eliminar um projeto | |||
Arquivar um projeto | |||
Parametrização do projeto | |||
Definir as permissões do projeto | |||
Definir as funcionalidades do projeto | |||
Determinação das condições do projeto |
Calendário do projeto | |||
---|---|---|---|
Adiciona tarefas e marcos | |||
Previsão do calendário | |||
Criar relações entre tarefas | |||
Definição dos dias de trabalho | |||
Reverter alterações feitas por outros utilizadores | |||
Acrescenta custos, riscos e produtos | |||
Adicionar colunas personalizadas | |||
Integração com o JIRA | |||
Exportação do calendário |
Diagrama de Gantt | |||
---|---|---|---|
Adiciona tarefas e marcos | |||
Pré-visualização do diagrama de Gantt | |||
Editar datas no gráfico | |||
Criar relações no gráfico | |||
Exibição do carregamento de recursos | |||
Exportação de gráficos de Gantt |
Gráfico Kanban | |||
---|---|---|---|
Adicionar tarefas | |||
Vista do quadro Kanban | |||
Edição de quadros Kanban |
Tempo de trabalho | |||
---|---|---|---|
Controlo do tempo de trabalho | |||
Relatório de tempo de trabalho pessoal | |||
Relatório de tempo do projeto de equipa |
Recursos | |||
---|---|---|---|
Definir a duração das tarefas | |||
Definir a disponibilidade de recursos | |||
Síntese da carga de trabalho dos recursos | |||
Relatório da carga de trabalho dos recursos do projeto |
Conversa de projeto | |||
---|---|---|---|
Ver mensagens | |||
Adicionar mensagens |
Orçamento do projeto | |||
---|---|---|---|
Definição da estrutura orçamental | |||
Criar previsões | |||
Acompanhamento dos custos | |||
Visão geral do orçamento | |||
Vista do calendário de despesas | |||
Adicionar anexos | |||
Adicionar comentários | |||
Ligar os custos às tarefas | |||
Exportação orçamental |
Riscos do projeto | |||
---|---|---|---|
Adicionar riscos ao projeto | |||
Ver os riscos do projeto | |||
Riscos de edição | |||
Adicionar anexos | |||
Adicionar comentários |
Produtos do projeto | |||
---|---|---|---|
Adicionar produtos de projeto | |||
Ver os produtos do projeto | |||
Processar produtos de projeto | |||
Adicionar anexos |
Carta de projeto | |||
---|---|---|---|
Definição de modelos de carta de projeto | |||
Processar a carta de apresentação do projeto | |||
Visualizar a carta do projeto | |||
Aprovar a carta do projeto | |||
Exportação da carta de projeto |
Revisões automáticas de projectos | |||
---|---|---|---|
Definição de modelos de relatórios periódicos | |||
Criar uma revisão | |||
Processamento do cartão de revisão do projeto | |||
Exportação do resumo da revisão | |||
Adicionar comentários | |||
Arquivar revisões | |||
Ver revisões históricas |
Relatórios | |||
---|---|---|---|
Criar relatórios | |||
Ver relatórios | |||
Editar relatórios |
Aprovação | |||
---|---|---|---|
Definir fluxos de trabalho de aprovação | |||
Editar fluxos de trabalho de aprovação | |||
Aprova o programa de trabalho | |||
Aprova o plano orçamental do projeto |
Plano do projeto | |||
---|---|---|---|
Adicionar um pedido de plano de projeto | |||
Pedido de alteração do plano do projeto | |||
Visualizar planos de projectos históricos | |||
Apresenta o plano para aprovação |
Modelos de projeto | |||
---|---|---|---|
Adicionar modelos de projeto | |||
Criar um modelo a partir de um projeto existente | |||
Adicionar um projeto a partir de um modelo |
Carteiras de projectos | |||
---|---|---|---|
Definição de carteiras de projectos | |||
Ver portfólios de projectos | |||
Adicionar projectos a um portefólio | |||
Vista de Gantt | |||
Resumo do orçamento |
Estratégia | |||
---|---|---|---|
Definição de objectivos estratégicos | |||
Ligar os projectos aos objectivos estratégicos |
Avaliação da atratividade do projeto | |||
---|---|---|---|
Criar modelos de avaliação personalizados | |||
Responde às perguntas de pontuação | |||
Comparação das pontuações dos projectos |
Apoio | |||
---|---|---|---|
Manual do utilizador | |||
Apoio por correio eletrónico |