Ajusta o número de licenças de acordo com as necessidades da tua organização
O FlexiProject oferece um sistema de licenciamento flexível que te permite adaptar o tipo de licença às necessidades específicas de cada organização. Podes utilizar simultaneamente um determinado número de licenças completas, padrão e gratuitas. Utiliza o nosso configurador para selecionar o plano perfeito e escolher o número de licenças de que realmente necessitas.
Gratuita
0€
por utilizador por mês
Número de licenças
Ilimitado
Principais funcionalidades
- Lista de tarefas pessoais
- Alterar o estado da tarefa
- Notificações por correio eletrónico
Padrão
15€
por utilizador por mês
Número de licenças
Principais funcionalidades
- Adicionar comentários e anexos
- Pré-visualização da lista de cronograma e do gráfico de Gantt
- Controlo de tempo
Completa
45€
por utilizador por mês
Número de licenças
Principais funcionalidades
- Criar cronogramas e orçamentos
- Criar projetos
- Aprovações de projetos
- Carteiras de projetos e relatórios
- Administração do sistema
Procura a versão local do FlexiProject?
Compara todas as licenças do FlexiProject
| Livre | Padrão | Completa | |
|---|---|---|---|
| Atividades | |||
| Lista de tarefas a realizar | |||
| Alterar o estado e o progresso | |||
| Adicionar comentários | |||
| Adicionar anexos | |||
| Editar uma tarefa | |||
| Adicionar tarefas não relacionadas com o projeto | |||
| Delegar tarefas não relacionadas com o projeto | |||
| Notificações por correio eletrónico | |||
| Notificações na aplicação | |||
| Seguir tarefas | |||
| Projeto | |||
| Adicionar um projeto | |||
| Adicionar um projeto com IA | |||
| Eliminar um projeto | |||
| Arquivar um projeto | |||
| Configuração do projeto | |||
| Definir as permissões do projeto | |||
| Definir as funcionalidades do projeto | |||
| Definir a saúde do projeto | |||
| Cronograma do projeto | |||
| Adicionar tarefas e marcos | |||
| Pré-visualização do cronograma | |||
| Criar relações entre tarefas | |||
| Definição dos dias de trabalho | |||
| Reverter alterações feitas por outros utilizadores | |||
| Adicionar custos, riscos e produtos | |||
| Adicionar atributos do cronograma | |||
| Integração com o Jira | |||
| Exportação do cronograma | |||
| Gráfico de Gantt | |||
| Adicionar tarefas e marcos | |||
| Pré-visualização do diagrama de Gantt | |||
| Editar datas no gráfico | |||
| Criar relações no gráfico | |||
| Exibição da carga de trabalho dos recursos | |||
| Exportação de gráficos de Gantt | |||
| Quadro Kanban | |||
| Adicionar tarefas | |||
| Vista do quadro Kanban | |||
| Edição do quadro Kanban | |||
| Tempo de trabalho | |||
| Controlo do tempo de trabalho | |||
| Relatório de tempo de trabalho pessoal | |||
| Pré-visualização do tempo de trabalho de outros utilizadores | |||
| Recursos | |||
| Definir o tempo necessário das tarefas | |||
| Definir a disponibilidade de recursos | |||
| Síntese da carga de trabalho dos recursos | |||
| Relatório da carga de trabalho dos recursos do projeto | |||
| Conversa de projeto | |||
| Ver mensagens | |||
| Enviar mensagens | |||
| Orçamento do projeto | |||
| Definição da estrutura orçamental | |||
| Criar previsões | |||
| Acompanhamento dos custos | |||
| Visão geral do orçamento | |||
| Vista do calendário de despesas | |||
| Adicionar anexos | |||
| Adicionar comentários | |||
| Ligar os custos às tarefas | |||
| Exportação do orçamento | |||
| Riscos do projeto | |||
| Adicionar riscos ao projeto | |||
| Ver os riscos do projeto | |||
| Editar riscos | |||
| Adicionar anexos | |||
| Adicionar comentários | |||
| Produtos do projeto | |||
| Adicionar produtos de projeto | |||
| Ver os produtos do projeto | |||
| Editar os produtos do projeto | |||
| Adicionar anexos | |||
| Carta de projeto | |||
| Definição de modelos de carta de projeto | |||
| Edição da carta do projeto | |||
| Visualizar a carta do projeto | |||
| Aprovar a carta do projeto | |||
| Exportação da carta de projeto | |||
| Revisões de projetos | |||
| Definição de modelos de relatórios periódicos | |||
| Relatórios gráficos | |||
| Criar uma revisão | |||
| Edição da revisão do projeto | |||
| Exportação do resumo da revisão | |||
| Adicionar comentários | |||
| Arquivar revisões | |||
| Ver revisões históricas | |||
| Relatórios | |||
| Criar relatórios | |||
| Ver relatórios | |||
| Editar relatórios | |||
| Partilhar relatórios com outros utilizadores | |||
| Aprovações de projetos | |||
| Definir rotas de aprovação | |||
| Editar rotas de aprovação | |||
| Aprovação da linha de base | |||
| Aprovação do orçamento da linha de base | |||
| Plano do projeto | |||
| Adicionar um pedido de plano de projeto | |||
| Pedido de alteração do plano do projeto | |||
| Visualizar planos de projetos históricos | |||
| Apresentar o plano para aprovação | |||
| Modelos de projeto | |||
| Adicionar modelos de projeto | |||
| Criar um modelo a partir de um projeto existente | |||
| Adicionar um projeto a partir de um modelo | |||
| Carteiras de projetos | |||
| Definição de carteiras de projetos | |||
| Ver carteiras de projetos | |||
| Adicionar projetos a uma carteira | |||
| Vista de Gantt | |||
| Resumo do orçamento | |||
| Riscos da carteira | |||
| Programas de projetos | |||
| Definir programas de projetos | |||
| Ver programas de projetos | |||
| Adicionar projetos a um programa | |||
| Gráfico de Gantt do programa | |||
| Estratégia | |||
| Definição de objetivos estratégicos | |||
| Ligar os projetos aos objetivos estratégicos | |||
| Pontuação de projetos | |||
| Criar modelos de avaliação personalizados | |||
| Responder às perguntas de pontuação | |||
| Comparação das pontuações dos projetos | |||
| Apoio | |||
| Manual do utilizador | |||
| Apoio por correio eletrónico | |||
Confiam em nós
































































































Contacta-nos para saber mais sobre o FlexiProject
Se quiseres explorar todas as capacidades que o FlexiProject oferece, não hesites em falar com os nossos especialistas.