O FlexiProject oferece um sistema de licenciamento flexível que te permite adaptar o tipo de licença às necessidades específicas de cada organização. Podes utilizar simultaneamente um determinado número de licenças completas, Padrão e gratuitas. Utiliza o nosso configurador para selecionar o plano perfeito e escolher o número de licenças de que realmente necessita.
Anualmente
Mensal
Características principais:
Características principais:
Características principais:
| Livre | Padrão | Completa |
|---|
| Atividades | |||
|---|---|---|---|
| Lista de tarefas a realizar | |||
| Alterar o estado e o progresso | |||
| Adicionar comentários | |||
| Adicionar anexos | |||
| Editar uma tarefa | |||
| Adicionar tarefas não relacionadas com o projeto | |||
| Delegar tarefas não relacionadas com o projeto | |||
| Notificações por correio eletrónico | |||
| Notificações na aplicação | |||
| Tarefas seguintes |
| Projeto | |||
|---|---|---|---|
| Adicionar um projeto | |||
| Adicionar um projeto com IA | |||
| Eliminar um projeto | |||
| Arquivar um projeto | |||
| Parametrização do projeto | |||
| Definir as permissões do projeto | |||
| Definir as funcionalidades do projeto | |||
| Determinação das condições do projeto |
| Calendário do projeto | |||
|---|---|---|---|
| Adiciona tarefas e marcos | |||
| Antevisão do Cronograma | |||
| Criar relações entre tarefas | |||
| Definição dos dias de trabalho | |||
| Reverter alterações feitas por outros utilizadores | |||
| Acrescenta custos, riscos e produtos | |||
| Adicionar colunas personalizadas | |||
| Integração com o Jira | |||
| Cronograma de exportação |
| Gráfico de Gantt | |||
|---|---|---|---|
| Adiciona tarefas e marcos | |||
| Pré-visualização do diagrama de Gantt | |||
| Editar datas no gráfico | |||
| Criar relações no gráfico | |||
| Exibição do carregamento de recursos | |||
| Exportação de gráficos de Gantt |
| Gráfico Kanban | |||
|---|---|---|---|
| Adicionar tarefas | |||
| Vista do quadro Kanban | |||
| Edição do quadro Kanban |
| Tempo de trabalho | |||
|---|---|---|---|
| Controlo do tempo de trabalho | |||
| Relatório de tempo de trabalho pessoal | |||
| Relatório de tempo do projeto de equipa |
| Recursos | |||
|---|---|---|---|
| Definir a duração das tarefas | |||
| Definir a disponibilidade de recursos | |||
| Síntese da carga de trabalho dos recursos | |||
| Relatório da carga de trabalho dos recursos do projeto | |||
| Pré-visualização do tempo de trabalho de outros utilizadores |
| Conversa de projeto | |||
|---|---|---|---|
| Ver mensagens | |||
| Adicionar mensagens |
| Orçamento do projeto | |||
|---|---|---|---|
| Definição da estrutura orçamental | |||
| Criar previsões | |||
| Acompanhamento dos custos | |||
| Visão geral do Orçamento | |||
| Vista do calendário de despesas | |||
| Adicionar anexos | |||
| Adicionar comentários | |||
| Ligar os custos às tarefas | |||
| Exportação do Orçamento |
| Riscos do projeto | |||
|---|---|---|---|
| Adicionar riscos ao projeto | |||
| Ver os riscos do projeto | |||
| Riscos de edição | |||
| Adicionar anexos | |||
| Adicionar comentários |
| Produtos do projeto | |||
|---|---|---|---|
| Adicionar produtos de projeto | |||
| Ver os produtos do projeto | |||
| Processar produtos de projeto | |||
| Adicionar anexos |
| Carta de projeto | |||
|---|---|---|---|
| Definição de modelos de carta de projeto | |||
| Processar a carta de apresentação do projeto | |||
| Visualizar a carta do projeto | |||
| Aprovar a carta do projeto | |||
| Exportação da carta de projeto |
| Revisões automáticas de projectos | |||
|---|---|---|---|
| Definição de modelos de relatórios periódicos | |||
| Resumo gráfico | |||
| Criar uma revisão | |||
| Processamento do cartão de revisão do projeto | |||
| Exportação do resumo da revisão | |||
| Adicionar comentários | |||
| Arquivar revisões | |||
| Ver revisões históricas |
| Relatórios | |||
|---|---|---|---|
| Criar relatórios | |||
| Ver relatórios | |||
| Editar relatórios | |||
| Partilhar relatórios com outros utilizadores |
| Aprovação | |||
|---|---|---|---|
| Definir fluxos de trabalho de aprovação | |||
| Editar fluxos de trabalho de aprovação | |||
| Aprova o programa de trabalho | |||
| Aprova o plano orçamental do projeto |
| Plano do projeto | |||
|---|---|---|---|
| Adicionar um pedido de plano de projeto | |||
| Pedido de alteração do plano do projeto | |||
| Visualizar planos de projectos históricos | |||
| Apresenta o plano para aprovação |
| Modelos de projeto | |||
|---|---|---|---|
| Adicionar modelos de projeto | |||
| Criar um modelo a partir de um projeto existente | |||
| Adicionar um projeto a partir de um modelo |
| Carteiras de projectos e programas | |||
|---|---|---|---|
| Definição de carteiras de projectos | |||
| Ver portfólios de projectos | |||
| Adicionar projectos a um portefólio | |||
| Vista de Gantt | |||
| Resumo do Orçamento | |||
| Separador Risco | |||
| Programas de projectos |
| Estratégia | |||
|---|---|---|---|
| Definição de objectivos estratégicos | |||
| Ligar os projectos aos objectivos estratégicos |
| Avaliação da atratividade do projeto | |||
|---|---|---|---|
| Criar modelos de avaliação personalizados | |||
| Responde às perguntas de pontuação | |||
| Comparação das pontuações dos projectos |
| Apoio | |||
|---|---|---|---|
| Manual do utilizador | |||
| Apoio por correio eletrónico |