FlexiProject offre un sistema di licenze flessibile che ti permette di adattare il tipo di licenza alle esigenze specifiche di ogni organizzazione. Puoi utilizzare contemporaneamente un numero specifico di licenze complete, standard e gratuite. Usa il nostro configuratore per selezionare il tuo piano perfetto e scegliere il numero di licenze di cui hai veramente bisogno.
Annualmente
Mensile
Caratteristiche principali:
Caratteristiche principali:
Caratteristiche principali:
Gratis | Standard | Completo |
---|
Compiti | |||
---|---|---|---|
Elenco dei compiti da svolgere | |||
Modifica dello stato e dell'avanzamento | |||
Aggiunta di commenti | |||
Aggiunta di allegati | |||
Modifica di un'attività | |||
Aggiunta di attività non legate al progetto | |||
Delegare compiti non di progetto | |||
Notifiche via e-mail | |||
Notifiche nell'applicazione | |||
Attività successive |
Progetto | |||
---|---|---|---|
Aggiungere un progetto | |||
Eliminazione di un progetto | |||
Archiviazione di un progetto | |||
Parametrizzazione del progetto | |||
Definire i permessi del progetto | |||
Definire le funzionalità del progetto | |||
Determinazione delle condizioni del progetto |
Programma del progetto | |||
---|---|---|---|
Aggiunta di attività e pietre miliari | |||
Anteprima del calendario | |||
Creare relazioni tra i compiti | |||
Definizione dei giorni lavorativi | |||
Annullamento delle modifiche apportate da altri utenti | |||
Aggiungere costi, rischi, prodotti | |||
Aggiunta di colonne personalizzate | |||
Integrazione con JIRA | |||
Esportazione programmata |
Grafico di Gantt | |||
---|---|---|---|
Aggiunta di attività e pietre miliari | |||
Anteprima del diagramma di Gantt | |||
Modifica delle date sul grafico | |||
Creare relazioni sul grafico | |||
Visualizzazione del caricamento delle risorse | |||
Esportazione del diagramma di Gantt |
Grafico Kanban | |||
---|---|---|---|
Aggiunta di attività | |||
Vista della lavagna Kanban | |||
Modifica della scheda Kanban |
Tempo di lavoro | |||
---|---|---|---|
Tracciamento dell'orario di lavoro | |||
Rapporto sull'orario di lavoro personale | |||
Rapporto sui tempi del progetto di squadra |
Risorse | |||
---|---|---|---|
Definire la durata delle attività | |||
Definire la disponibilità delle risorse | |||
Panoramica del carico di lavoro delle risorse | |||
Rapporto sul carico di lavoro delle risorse del progetto | |||
Anteprima dell'orario di lavoro degli altri utenti |
Chat di progetto | |||
---|---|---|---|
Visualizzazione dei messaggi | |||
Aggiunta di messaggi |
Bilancio del progetto | |||
---|---|---|---|
Definizione della struttura del budget | |||
Creare previsioni | |||
Tracciamento dei costi | |||
Panoramica del budget | |||
Visualizzazione del piano delle spese | |||
Aggiunta di allegati | |||
Aggiunta di commenti | |||
Collegare i costi alle attività | |||
Esportazione del budget |
Rischi del progetto | |||
---|---|---|---|
Aggiungere i rischi del progetto | |||
Visualizzazione dei rischi del progetto | |||
Rischi di editing | |||
Aggiunta di allegati | |||
Aggiunta di commenti |
Prodotti del progetto | |||
---|---|---|---|
Aggiunta di prodotti del progetto | |||
Visualizzazione dei prodotti del progetto | |||
Modifica dei prodotti del progetto | |||
Aggiunta di allegati |
Carta del progetto | |||
---|---|---|---|
Definizione dei modelli di carta del progetto | |||
Modifica della carta del progetto | |||
Visualizzazione della carta del progetto | |||
Approvare la carta del progetto | |||
Esportazione della carta del progetto |
Revisioni automatiche dei progetti | |||
---|---|---|---|
Definizione dei modelli di rapporto periodico | |||
Creare una recensione | |||
Modifica della scheda di revisione del progetto | |||
Esportazione del riepilogo delle recensioni | |||
Aggiunta di commenti | |||
Recensioni di archiviazione | |||
Visualizzazione delle recensioni storiche |
Rapporti | |||
---|---|---|---|
Creare rapporti | |||
Visualizzazione dei rapporti | |||
Modifica dei rapporti |
Approvazione | |||
---|---|---|---|
Definizione dei flussi di lavoro di approvazione | |||
Modifica dei flussi di lavoro di approvazione | |||
Approvazione del piano di schedulazione | |||
Approvare il piano di budget del progetto |
Piano del progetto | |||
---|---|---|---|
Aggiunta di una richiesta di piano di progetto | |||
Richiesta di modifica del piano di progetto | |||
Visualizzazione dei piani di progetto storici | |||
Presentazione del piano per l'approvazione |
Modelli di progetto | |||
---|---|---|---|
Aggiunta di modelli di progetto | |||
Creare un modello da un progetto esistente | |||
Aggiunta di un progetto da un modello |
Portafogli di progetti | |||
---|---|---|---|
Definire i portafogli di progetti | |||
Visualizzazione dei portafogli dei progetti | |||
Aggiungere progetti a un portfolio | |||
Vista Gantt | |||
Riepilogo del bilancio |
Strategia | |||
---|---|---|---|
Definire gli obiettivi strategici | |||
Collegare i progetti agli obiettivi strategici |
Valutazione dell'attrattività del progetto | |||
---|---|---|---|
Creare modelli di punteggio personalizzati | |||
Rispondere alle domande sul punteggio | |||
Confronto dei punteggi dei progetti |
Supporto | |||
---|---|---|---|
Manuale d'uso | |||
Assistenza via e-mail |