Regola il numero di licenze in base alle esigenze della tua organizzazione.
FlexiProject offre un sistema di licenze flessibile che ti permette di adattare il tipo di licenza alle esigenze specifiche di ogni organizzazione. Puoi utilizzare contemporaneamente un numero specifico di licenze complete, standard e gratuite. Usa il nostro configuratore per selezionare il tuo piano perfetto e scegliere il numero di licenze di cui hai veramente bisogno.
Gratuita
0€
per utente al mese
Numero di licenze
Illimitato
Funzionalità principali
- Elenco di attività personali
- Modifica dello stato delle attività
- Notifiche via e-mail
Standard
15€
per utente al mese
Numero di licenze
Funzionalità principali
- Aggiunta di commenti e allegati
- Anteprima dell’elenco dei Cronoprogrammi e del diagramma di Gantt
- Tracciamento del tempo
Completa
45€
per utente al mese
Numero di licenze
Funzionalità principali
- Creare programmi e budget
- Creare progetti
- Approvazione
- Portafogli di progetti e Rapporti
- Amministrazione del sistema
Stai cercando la versione on-premises di FlexiProject?
Confronta tutte le licenze di FlexiProject
| Gratis | Standard | Completa | |
|---|---|---|---|
| Attività | |||
| Elenco dei compiti da svolgere | |||
| Modifica dello stato e dell'avanzamento | |||
| Aggiunta di commenti | |||
| Aggiunta di allegati | |||
| Modifica di un'attività | |||
| Aggiunta di attività non legate al progetto | |||
| Delegare compiti non di progetto | |||
| Notifiche via e-mail | |||
| Notifiche nell'applicazione | |||
| Seguire le attività | |||
| Progetto | |||
| Aggiungere un progetto | |||
| Aggiungere un progetto con l'AI | |||
| Eliminazione di un progetto | |||
| Archiviazione di un progetto | |||
| Parametrizzazione del progetto | |||
| Definire i permessi del progetto | |||
| Definire le funzionalità del progetto | |||
| Definire la salute del progetto | |||
| Cronoprogramma del progetto | |||
| Aggiunta di attività e pietre miliari | |||
| Anteprima del cronoprogramma | |||
| Creare relazioni tra i compiti | |||
| Definizione dei giorni lavorativi | |||
| Annullamento delle modifiche apportate da altri utenti | |||
| Aggiungere costi, rischi, prodotti | |||
| Aggiunta di attributi del cronoprogramma | |||
| Integrazione con Jira | |||
| Esportazione del cronoprogramma | |||
| Diagramma di Gantt | |||
| Aggiunta di attività e pietre miliari | |||
| Anteprima del diagramma di Gantt | |||
| Modifica delle date sul grafico | |||
| Creare relazioni sul grafico | |||
| Visualizzazione del carico di lavoro delle risorse | |||
| Esportazione del diagramma di Gantt | |||
| Lavagna Kanban | |||
| Aggiunta di attività | |||
| Vista della lavagna Kanban | |||
| Modifica della lavagna Kanban | |||
| Tempo di lavoro | |||
| Tracciamento dell'orario di lavoro | |||
| Rapporto sull'orario di lavoro personale | |||
| Visualizzazione dell'orario di lavoro degli altri utenti | |||
| Risorse | |||
| Definire la durata delle attività | |||
| Definire la disponibilità delle risorse | |||
| Panoramica del carico di lavoro delle risorse | |||
| Rapporto sul carico di lavoro delle risorse del progetto | |||
| Chat di progetto | |||
| Visualizzazione dei messaggi | |||
| Aggiunta di messaggi | |||
| Budget del progetto | |||
| Definizione della struttura del budget | |||
| Creare previsioni | |||
| Tracciamento dei costi | |||
| Panoramica del budget | |||
| Visualizzazione del piano delle spese | |||
| Aggiunta di allegati | |||
| Aggiunta di commenti | |||
| Collegare i costi alle attività | |||
| Esportazione del budget | |||
| Rischi del progetto | |||
| Aggiungere i rischi del progetto | |||
| Visualizzazione dei rischi del progetto | |||
| Modifica dei rischi | |||
| Aggiunta di allegati | |||
| Aggiunta di commenti | |||
| Prodotti del progetto | |||
| Aggiunta di prodotti del progetto | |||
| Visualizzazione dei prodotti del progetto | |||
| Modifica dei prodotti del progetto | |||
| Aggiunta di allegati | |||
| Carta del progetto | |||
| Definizione dei modelli di carta del progetto | |||
| Modifica della carta del progetto | |||
| Visualizzazione della carta del progetto | |||
| Approvare la carta del progetto | |||
| Esportazione della carta del progetto | |||
| Revisioni di progetti | |||
| Definizione dei modelli di rapporto periodico | |||
| Riassunto grafico | |||
| Creare una revisione | |||
| Modifica della scheda di revisione del progetto | |||
| Esportazione del riepilogo delle revisioni | |||
| Aggiunta di commenti | |||
| Archiviazione delle revisioni | |||
| Visualizzazione delle revisioni storiche | |||
| Rapporti | |||
| Creare rapporti | |||
| Visualizzazione dei rapporti | |||
| Modifica dei rapporti | |||
| Condividere i rapporti con altri utenti | |||
| Approvazioni di progetto | |||
| Definizione dei flussi di lavoro di approvazione | |||
| Modifica dei flussi di lavoro di approvazione | |||
| Approvazione del piano di schedulazione | |||
| Approvare il piano di budget del progetto | |||
| Piano del progetto | |||
| Aggiunta di una richiesta di piano di progetto | |||
| Richiesta di modifica del piano di progetto | |||
| Visualizzazione dei piani di progetto storici | |||
| Presentazione del piano per l'approvazione | |||
| Modelli di progetto | |||
| Aggiunta di modelli di progetto | |||
| Creare un modello da un progetto esistente | |||
| Aggiunta di un progetto da un modello | |||
| Portafogli di progetti | |||
| Definire i portafogli di progetti | |||
| Visualizzazione dei portafogli dei progetti | |||
| Aggiungere progetti a un portafoglio | |||
| Vista Gantt | |||
| Riepilogo del Budget | |||
| Rischi del portafoglio | |||
| Programmi di progetto | |||
| Definire i programmi | |||
| Visualizzazione dei programmi | |||
| Aggiungere progetti a un programma | |||
| Diagramma di Gantt del programma | |||
| Strategia | |||
| Definire gli obiettivi strategici | |||
| Collegare i progetti agli obiettivi strategici | |||
| Punteggio dei progetti | |||
| Creare modelli di punteggio personalizzati | |||
| Rispondere alle domande sul punteggio | |||
| Confronto dei punteggi dei progetti | |||
| Supporto | |||
| Manuale d'uso | |||
| Assistenza via e-mail | |||
Si fidano di noi


































































































Contattaci per saperne di più sui dettagli di FlexiProject
Se vuoi esplorare tutte le funzionalità offerte da FlexiProject, non esitare a parlare con i nostri specialisti.