FlexiProject oferă un sistem de licențiere flexibil care vă permite să adaptați tipul de licență la nevoile specifice ale fiecărei organizații. Puteți utiliza simultan un număr specificat de licențe complete, standard și gratuite. Utilizați configuratorul nostru pentru a selecta planul perfect și alegeți numărul de licențe de care aveți cu adevărat nevoie.
Anual
Lunar
Caracteristici principale:
Caracteristici principale:
Caracteristici principale:
Gratuit | Standard | Complet |
---|
Sarcini | |||
---|---|---|---|
Lista sarcinilor care trebuie îndeplinite | |||
Modificarea stării și a progresului | |||
Adăugarea de comentarii | |||
Adăugarea de atașamente | |||
Editarea unei sarcini | |||
Adăugarea sarcinilor care nu țin de proiect | |||
Delegarea sarcinilor care nu țin de proiect | |||
Notificări prin e-mail | |||
Notificări în aplicație | |||
Următoarele sarcini |
Proiect | |||
---|---|---|---|
Adăugarea unui proiect | |||
Ștergerea unui proiect | |||
Arhivarea unui proiect | |||
Parametrizarea proiectului | |||
Definirea permisiunilor de proiect | |||
Definirea funcționalităților proiectului | |||
Determinarea condițiilor proiectului |
Programul proiectului | |||
---|---|---|---|
Adăugarea sarcinilor și a etapelor | |||
Previzualizare program | |||
Crearea de relații între sarcini | |||
Definirea zilelor de lucru | |||
Anularea modificărilor făcute de alți utilizatori | |||
Adăugarea de costuri, riscuri, produse | |||
Adăugarea de coloane personalizate | |||
Integrare cu JIRA | |||
Programarea exportului |
Diagrama Gantt | |||
---|---|---|---|
Adăugarea sarcinilor și a etapelor | |||
Previzualizare diagramă Gantt | |||
Editarea datelor din grafic | |||
Crearea de relații pe diagramă | |||
Afișarea încărcării resurselor | |||
Exportul diagramei Gantt |
Diagrama Kanban | |||
---|---|---|---|
Adăugarea sarcinilor | |||
Vizualizarea panoului Kanban | |||
Editarea planșei Kanban |
Timp de lucru | |||
---|---|---|---|
Urmărirea timpului de lucru | |||
Raport personal privind timpul de lucru | |||
Raportul de timp al proiectului în echipă |
Resurse | |||
---|---|---|---|
Definirea duratei sarcinilor | |||
Definirea disponibilității resurselor | |||
Prezentare generală a volumului de muncă al resurselor | |||
Raport privind volumul de muncă al resurselor proiectului | |||
Previzualizare a timpului de lucru al altor utilizatori |
Discuție de proiect | |||
---|---|---|---|
Vizualizarea mesajelor | |||
Adăugarea de mesaje |
Bugetul proiectului | |||
---|---|---|---|
Definirea structurii bugetului | |||
Crearea de previziuni | |||
Urmărirea costurilor | |||
Prezentare generală a bugetului | |||
Vizualizarea programului de cheltuieli | |||
Adăugarea de atașamente | |||
Adăugarea de comentarii | |||
Corelarea costurilor cu sarcinile | |||
Export de buget |
Riscurile proiectului | |||
---|---|---|---|
Adăugarea riscurilor proiectului | |||
Vizualizarea riscurilor proiectului | |||
Riscuri de editare | |||
Adăugarea de atașamente | |||
Adăugarea de comentarii |
Produse de proiect | |||
---|---|---|---|
Adăugarea de produse de proiect | |||
Vizualizarea produselor proiectului | |||
Editarea produselor proiectului | |||
Adăugarea de atașamente |
Carta proiectului | |||
---|---|---|---|
Definirea șabloanelor de cartă de proiect | |||
Editarea cartei de proiect | |||
Vizualizarea cartei de proiect | |||
Aprobarea cartei de proiect | |||
Exportul cartei de proiect |
Revizuiri automate ale proiectelor | |||
---|---|---|---|
Definirea modelelor de rapoarte periodice | |||
Crearea unei revizuiri | |||
Editarea fișei de revizuire a proiectului | |||
Exportul rezumatului revizuirii | |||
Adăugarea de comentarii | |||
Analize de arhivare | |||
Vizualizarea recenziilor istorice |
Rapoarte | |||
---|---|---|---|
Crearea de rapoarte | |||
Vizualizarea rapoartelor | |||
Editarea rapoartelor |
Aprobare | |||
---|---|---|---|
Definirea fluxurilor de lucru pentru aprobare | |||
Editarea fluxurilor de lucru pentru aprobare | |||
Aprobarea planului de planificare | |||
Aprobarea planului de buget al proiectului |
Planul de proiect | |||
---|---|---|---|
Adăugarea unei cereri de plan de proiect | |||
Cerere de modificare a planului de proiect | |||
Vizualizarea planurilor de proiect istorice | |||
Prezentarea planului pentru aprobare |
Șabloane de proiect | |||
---|---|---|---|
Adăugarea de șabloane de proiect | |||
Crearea unui șablon dintr-un proiect existent | |||
Adăugarea unui proiect dintr-un șablon |
Portofolii de proiecte | |||
---|---|---|---|
Definirea portofoliilor de proiecte | |||
Vizualizarea portofoliilor de proiecte | |||
Adăugarea de proiecte la un portofoliu | |||
Vedere Gantt | |||
Sinteza bugetului |
Strategie | |||
---|---|---|---|
Definirea obiectivelor strategice | |||
Corelarea proiectelor cu obiectivele strategice |
Evaluarea atractivității proiectului | |||
---|---|---|---|
Crearea de modele de punctaj personalizate | |||
Răspunsul la întrebările de notare | |||
Compararea punctajelor proiectelor |
Suport | |||
---|---|---|---|
Manual de utilizare | |||
Suport prin e-mail |