Ajustați numărul de licențe în funcție de nevoile organizației dvs.
FlexiProject oferă un sistem flexibil de licențiere care vă permite să adaptați tipul de licență la nevoile specifice ale fiecărei organizații. Puteți utiliza simultan un număr specificat de licențe complete, standard și gratuite. Utilizați configuratorul nostru pentru a vă selecta planul perfect și pentru a alege numărul de licențe de care aveți cu adevărat nevoie.
Gratuită
0€
per utilizator pe lună
Număr de licențe
Nelimitat
Funcționalități cheie
- Lista de sarcini personale
- Modificarea stării sarcinii
- Notificări prin e-mail
Standard
15€
per utilizator pe lună
Număr de licențe
Funcționalități cheie
- Adăugarea de comentarii și atașamente
- Previzualizare listă Programare și diagramă Gantt
- Urmărirea timpului
Completă
45€
per utilizator pe lună
Număr de licențe
Funcționalități cheie
- Crearea de programe și bugete
- Crearea de proiecte
- Aprobare
- Portofolii de proiecte și rapoarte
- Administrarea sistemului
Căutați versiunea on-premise a FlexiProject?
Comparați toate licențele FlexiProject
| Gratuit | Standard | Completă | |
|---|---|---|---|
| Activități | |||
| Lista sarcinilor care trebuie îndeplinite | |||
| Modificarea stării și a progresului | |||
| Adăugarea de comentarii | |||
| Adăugarea de atașamente | |||
| Editarea unei sarcini | |||
| Adăugarea sarcinilor care nu țin de proiect | |||
| Delegarea sarcinilor care nu țin de proiect | |||
| Notificări prin e-mail | |||
| Notificări în aplicație | |||
| Urmărirea sarcinilor | |||
| Proiect | |||
| Adăugarea unui proiect | |||
| Adăugarea unui proiect cu AI | |||
| Ștergerea unui proiect | |||
| Arhivarea unui proiect | |||
| Parametrizarea proiectului | |||
| Definirea permisiunilor de proiect | |||
| Definirea funcționalităților proiectului | |||
| Determinarea sănătății proiectului | |||
| Programarea proiectului | |||
| Adăugarea sarcinilor și a etapelor | |||
| Previzualizare Programare | |||
| Crearea de relații între sarcini | |||
| Definirea zilelor de lucru | |||
| Anularea modificărilor făcute de alți utilizatori | |||
| Adăugarea de costuri, riscuri, produse | |||
| Adăugarea de atribute de programare | |||
| Integrarea cu Jira | |||
| Exportul programării | |||
| Diagrama Gantt | |||
| Adăugarea sarcinilor și a etapelor | |||
| Previzualizare diagramă Gantt | |||
| Editarea datelor din grafic | |||
| Crearea de relații pe diagramă | |||
| Afișarea volumului de muncă al resurselor | |||
| Exportul diagramei Gantt | |||
| Tablă Kanban | |||
| Adăugarea sarcinilor | |||
| Vedere tablă Kanban | |||
| Editarea tablei Kanban | |||
| Timp de lucru | |||
| Urmărirea timpului de lucru | |||
| Raport personal privind timpul de lucru | |||
| Vizualizarea timpului de lucru al altor utilizatori | |||
| Resurse | |||
| Definirea duratei sarcinilor | |||
| Definirea disponibilității resurselor | |||
| Prezentare generală a volumului de muncă al resurselor | |||
| Raport privind volumul de muncă al resurselor proiectului | |||
| Discuție de proiect | |||
| Vizualizarea mesajelor | |||
| Adăugarea de mesaje | |||
| Bugetul proiectului | |||
| Definirea structurii bugetului | |||
| Crearea de previziuni | |||
| Urmărirea costurilor | |||
| Prezentare generală a bugetului | |||
| Vizualizarea programului de cheltuieli | |||
| Adăugarea de atașamente | |||
| Adăugarea de comentarii | |||
| Corelarea costurilor cu sarcinile | |||
| Exportul bugetului | |||
| Riscurile proiectului | |||
| Adăugarea riscurilor proiectului | |||
| Vizualizarea riscurilor proiectului | |||
| Editarea riscurilor | |||
| Adăugarea de atașamente | |||
| Adăugarea de comentarii | |||
| Produse de proiect | |||
| Adăugarea de produse de proiect | |||
| Vizualizarea produselor proiectului | |||
| Editarea produselor proiectului | |||
| Adăugarea de atașamente | |||
| Carta proiectului | |||
| Definirea șabloanelor de cartă de proiect | |||
| Editarea cartei de proiect | |||
| Vizualizarea cartei de proiect | |||
| Aprobarea cartei de proiect | |||
| Exportul cartei de proiect | |||
| Revizuiri de proiecte | |||
| Definirea modelelor de rapoarte periodice | |||
| Rezumat grafic | |||
| Crearea unei revizuiri | |||
| Editarea fișei de revizuire a proiectului | |||
| Exportul rezumatului revizuirii | |||
| Adăugarea de comentarii | |||
| Arhivarea revizuirilor | |||
| Vizualizarea revizuirilor anterioare | |||
| Rapoarte | |||
| Crearea de rapoarte | |||
| Vizualizarea rapoartelor | |||
| Editarea rapoartelor | |||
| Partajarea rapoartelor cu alți utilizatori | |||
| Aprobarea proiectelor | |||
| Definirea fluxurilor de lucru pentru aprobare | |||
| Editarea fluxurilor de lucru pentru aprobare | |||
| Aprobarea planului de programare | |||
| Aprobarea planului de buget al proiectului | |||
| Planul de proiect | |||
| Adăugarea unei cereri de plan de proiect | |||
| Cerere de modificare a planului de proiect | |||
| Vizualizarea planurilor de proiect istorice | |||
| Prezentarea planului pentru aprobare | |||
| Șabloane de proiect | |||
| Adăugarea de șabloane de proiect | |||
| Crearea unui șablon dintr-un proiect existent | |||
| Adăugarea unui proiect dintr-un șablon | |||
| Portofolii de proiecte | |||
| Definirea portofoliilor de proiecte | |||
| Vizualizarea portofoliilor de proiecte | |||
| Adăugarea de proiecte la un portofoliu | |||
| Vedere Gantt | |||
| Rezumatul bugetului | |||
| Riscuri de portofoliu | |||
| Programe de proiecte | |||
| Definirea programelor | |||
| Vizualizarea programelor | |||
| Adăugarea de proiecte la un program | |||
| Diagrama Gantt a programului | |||
| Strategie | |||
| Definirea obiectivelor strategice | |||
| Corelarea proiectelor cu obiectivele strategice | |||
| Punctarea proiectelor | |||
| Crearea de modele de punctaj personalizate | |||
| Răspunsul la întrebările de notare | |||
| Compararea punctajelor proiectelor | |||
| Suport | |||
| Manual de utilizare | |||
| Suport prin e-mail | |||
Au încredere în noi


































































































Contactați-ne pentru a afla mai multe detalii despre FlexiProject
Dacă doriți să explorați toate capacitățile pe care le oferă FlexiProject, nu ezitați să discutați cu specialiștii noștri.