Každoročně
Měsíční
Klíčové vlastnosti:
Klíčové vlastnosti:
Klíčové vlastnosti:
Zdarma | Standardní | Úplný |
---|
Úkoly | |||
---|---|---|---|
Seznam úkolů, které je třeba provést | |||
Změna stavu a průběhu | |||
Přidávání komentářů | |||
Přidávání příloh | |||
Úprava úlohy | |||
Přidání neprojektových úkolů | |||
Delegování neprojektových úkolů | |||
E-mailová oznámení | |||
Následující úkoly |
Projekt | |||
---|---|---|---|
Přidání projektu | |||
Odstranění projektu | |||
Archivace projektu | |||
Parametrizace projektu | |||
Definování oprávnění k projektu | |||
Definování funkcí projektu | |||
Stanovení podmínek projektu |
Harmonogram projektu | |||
---|---|---|---|
Přidávání úkolů a milníků | |||
Náhled plánu | |||
Vytváření vztahů mezi úlohami | |||
Definování pracovních dnů | |||
Vrácení změn provedených jinými uživateli | |||
Přidání nákladů, rizik a produktů | |||
Přidání vlastních sloupců | |||
Integrace s JIRA | |||
Plán exportu |
Ganttův diagram | |||
---|---|---|---|
Přidávání úkolů a milníků | |||
Náhled Ganttova grafu | |||
Úprava dat v grafu | |||
Vytváření vztahů v grafu | |||
Zobrazení načítání prostředků | |||
Export Ganttova diagramu |
Kanban diagram | |||
---|---|---|---|
Přidávání úkolů | |||
Zobrazení tabule Kanban | |||
Úprava tabule Kanban |
Pracovní doba | |||
---|---|---|---|
Sledování pracovní doby | |||
Výkaz osobní pracovní doby | |||
Časová zpráva o týmovém projektu |
Zdroje | |||
---|---|---|---|
Definování doby trvání úkolů | |||
Definování dostupnosti zdrojů | |||
Přehled pracovního zatížení zdrojů | |||
Zpráva o pracovním vytížení projektových zdrojů |
Projektový chat | |||
---|---|---|---|
Zobrazení zpráv | |||
Přidávání zpráv |
Rozpočet projektu | |||
---|---|---|---|
Stanovení struktury rozpočtu | |||
Vytváření prognóz | |||
Sledování nákladů | |||
Přehled rozpočtu | |||
Zobrazení plánu výdajů | |||
Přidávání příloh | |||
Přidávání komentářů | |||
Propojení nákladů s úkoly | |||
Vývoz rozpočtu |
Rizika projektu | |||
---|---|---|---|
Přidání rizik projektu | |||
Zobrazení rizik projektu | |||
Rizika úprav | |||
Přidávání příloh | |||
Přidávání komentářů |
Produkty projektu | |||
---|---|---|---|
Přidání produktů projektu | |||
Zobrazení produktů projektu | |||
Úpravy produktů projektu | |||
Přidávání příloh |
Charta projektu | |||
---|---|---|---|
Definování šablon projektové charty | |||
Úprava karty charty projektu | |||
Zobrazení charty projektu | |||
Schválení charty projektu | |||
Export charty projektu |
Automatické revize projektů | |||
---|---|---|---|
Definování šablon pravidelných zpráv | |||
Vytvoření recenze | |||
Úprava karty hodnocení projektu | |||
Exportování shrnutí recenzí | |||
Přidávání komentářů | |||
Archivace recenzí | |||
Zobrazení historických recenzí |
Zprávy | |||
---|---|---|---|
Vytváření sestav | |||
Zobrazení zpráv | |||
Úpravy zpráv |
Schválení | |||
---|---|---|---|
Definování pracovních postupů schvalování | |||
Úprava pracovních postupů schvalování | |||
Schválení plánu rozvrhu | |||
Schválení plánu rozpočtu projektu |
Plán projektu | |||
---|---|---|---|
Přidání požadavku na projektový plán | |||
Žádost o změnu plánu projektu | |||
Zobrazení historických plánů projektů | |||
Předložení plánu ke schválení |
Šablony projektů | |||
---|---|---|---|
Přidání šablon projektů | |||
Vytvoření šablony z existujícího projektu | |||
Přidání projektu ze šablony |
Projektová portfolia | |||
---|---|---|---|
Definování portfolia projektů | |||
Prohlížení portfolií projektů | |||
Přidávání projektů do portfolia | |||
Ganttovo zobrazení | |||
Shrnutí rozpočtu |
Strategie | |||
---|---|---|---|
Definování strategických cílů | |||
Propojení projektů se strategickými cíli |
Posouzení atraktivity projektu | |||
---|---|---|---|
Vytváření vlastních skórovacích modelů | |||
Odpovědi na otázky týkající se bodování | |||
Srovnání hodnocení projektů |
Podpora | |||
---|---|---|---|
Uživatelská příručka | |||
E-mailová podpora |