Upravte počet licencí podle potřeb vaší organizace.
FlexiProject nabízí flexibilní systém licencí, který umožňuje přizpůsobit typ licence konkrétním potřebám každé organizace. Současně můžete používat určitý počet úplných, standardních a bezplatných licencí. Pomocí našeho konfigurátoru si můžete vybrat ideální plán a zvolit počet licencí, které skutečně potřebujete.
Bezplatná
0€
za uživatele měsíčně
Počet licencí
Neomezené
Klíčové funkcionality
- Seznam osobních úkolů
- Změna stavu úlohy
- E-mailová oznámení
Standardní
15€
za uživatele měsíčně
Počet licencí
Klíčové funkcionality
- Přidávání komentářů a příloh
- Harmonogram plánů a náhled Ganttova grafu
- Sledování času
Úplná
45€
za uživatele měsíčně
Počet licencí
Klíčové funkcionality
- Vytváření harmonogramů a rozpočtů
- Vytváření projektů
- Schválení
- Projektová portfolia a zprávy
- Správa systému
Hledáte lokální verzi FlexiProject?
Porovnání všech licence FlexiProject
| Zdarma | Standardní | Úplná | |
|---|---|---|---|
| Úkoly | |||
| Seznam úkolů, které je třeba provést | |||
| Změna stavu a průběhu | |||
| Přidávání komentářů | |||
| Přidávání příloh | |||
| Úprava úlohy | |||
| Přidání neprojektových úkolů | |||
| Delegování neprojektových úkolů | |||
| E-mailová oznámení | |||
| Oznámení v aplikaci | |||
| Sledování úkolů | |||
| Projekt | |||
| Přidání projektu | |||
| Přidání projektu s umělou inteligencí | |||
| Odstranění projektu | |||
| Archivace projektu | |||
| Parametrizace projektu | |||
| Definování oprávnění k projektu | |||
| Definování funkcí projektu | |||
| Stanovení stavu projektu | |||
| Zobrazení přehledů v projektu | |||
| Harmonogram projektu | |||
| Přidávání úkolů a milníků | |||
| Náhled harmonogramu | |||
| Vytváření vztahů mezi úlohami | |||
| Definování pracovních dnů | |||
| Vrácení změn provedených jinými uživateli | |||
| Přidání nákladů, rizik a produktů | |||
| Přidání atributů harmonogramu | |||
| Integrace s JIRA | |||
| Export harmonogramu | |||
| Ganttův diagram | |||
| Přidávání úkolů a milníků | |||
| Náhled Ganttova grafu | |||
| Úprava dat v grafu | |||
| Vytváření vztahů v grafu | |||
| Zobrazení vytížení zdrojů | |||
| Export Ganttova diagramu | |||
| Tabule Kanban | |||
| Přidávání úkolů | |||
| Zobrazení tabule Kanban | |||
| Úprava tabule Kanban | |||
| Pracovní doba | |||
| Sledování pracovní doby | |||
| Výkaz osobní pracovní doby | |||
| Zobrazení pracovní doby ostatních uživatelů | |||
| Zobrazení pracovní doby v projektu | |||
| Zdroje | |||
| Definování doby trvání úkolů | |||
| Definování dostupnosti zdrojů | |||
| Přehled pracovního zatížení zdrojů | |||
| Zobrazení pracovního vytížení projektových zdrojů | |||
| Projektový chat | |||
| Zobrazení zpráv | |||
| Přidávání zpráv | |||
| Rozpočet projektu | |||
| Stanovení struktury rozpočtu | |||
| Vytváření prognóz | |||
| Sledování nákladů | |||
| Přehled rozpočtu | |||
| Zobrazení plánu výdajů | |||
| Přidávání příloh | |||
| Přidávání komentářů | |||
| Propojení nákladů s úkoly | |||
| Vývoz rozpočtu | |||
| Rizika projektu | |||
| Přidání rizik projektu | |||
| Zobrazení rizik projektu | |||
| Úprava rizik | |||
| Přidávání příloh | |||
| Přidávání komentářů | |||
| Produkty projektu | |||
| Přidání produktů projektu | |||
| Zobrazení produktů projektu | |||
| Úpravy produktů projektu | |||
| Přidávání příloh | |||
| Soubory projektu | |||
| Zobrazení souborů projektu | |||
| Charta projektu | |||
| Definování šablon projektové charty | |||
| Úprava karty charty projektu | |||
| Zobrazení charty projektu | |||
| Schválení charty projektu | |||
| Export charty projektu | |||
| Přehledy projektů | |||
| Definování šablon pravidelných zpráv | |||
| Grafické shrnutí | |||
| Vytvoření přehledu | |||
| Úprava přehledu projektu | |||
| Exportování shrnutí přehledů | |||
| Přidávání komentářů | |||
| Archivace přehledů | |||
| Zobrazení historických přehledů | |||
| Zprávy | |||
| Vytváření sestav | |||
| Zobrazení zpráv | |||
| Úpravy zpráv | |||
| Sdílení zpráv s ostatními uživateli | |||
| Schválení projektů | |||
| Definování schvalovacích cest | |||
| Úprava schvalovacích cest | |||
| Schválení plánu rozvrhu | |||
| Schválení plánu rozpočtu projektu | |||
| Plán projektu | |||
| Přidání požadavku na projektový plán | |||
| Žádost o změnu plánu projektu | |||
| Zobrazení historických plánů projektů | |||
| Předložení plánu ke schválení | |||
| Šablony projektů | |||
| Přidání šablon projektů | |||
| Vytvoření šablony z existujícího projektu | |||
| Přidání projektu ze šablony | |||
| Projektová portfolia | |||
| Definování portfolia projektů | |||
| Prohlížení portfolií projektů | |||
| Přidávání projektů do portfolia | |||
| Ganttovo zobrazení | |||
| Shrnutí rozpočtu | |||
| Rizika portfolia | |||
| Programy projektů | |||
| Definování programů | |||
| Prohlížení programů | |||
| Přidávání projektů do programu | |||
| Ganttův diagram programu | |||
| Strategie | |||
| Definování strategických cílů | |||
| Propojení projektů se strategickými cíli | |||
| Bodování projektů | |||
| Zobrazení bodování v projektu | |||
| Vytváření vlastních bodovacích modelů | |||
| Odpovědi na otázky týkající se bodování | |||
| Srovnání bodování projektů | |||
| Správa a API | |||
| Správa systému | |||
| Přístup k API (osobní tokeny) | |||
| Podpora | |||
| Uživatelská příručka | |||
| E-mailová podpora | |||
Důvěřují nám


































































































Kontaktujte nás a dozvíte se více o podrobnostech FlexiProject
Pokud chcete prozkoumat všechny možnosti, které FlexiProject nabízí, obraťte se na naše specialisty.