FlexiProject offre un système de licence flexible qui vous permet d'adapter le type de licence aux besoins spécifiques de chaque organisation. Vous pouvez utiliser simultanément un nombre déterminé de licences complètes, standard et gratuites. Utilisez notre configurateur pour sélectionner votre plan idéal et choisissez le nombre de licences dont vous avez réellement besoin.
Annuellement
Mensuel
Caractéristiques principales :
Caractéristiques principales :
Caractéristiques principales :
Gratuit | Standard | Complet |
---|
Tâches | |||
---|---|---|---|
Liste des tâches à effectuer | |||
Modification de l'état et de la progression | |||
Ajouter des commentaires | |||
Ajout de pièces jointes | |||
Modification d'une tâche | |||
Ajouter des tâches hors projet | |||
Déléguer les tâches non liées au projet | |||
Notifications par courrier électronique | |||
Notifications dans l'application | |||
Tâches suivantes |
Projet | |||
---|---|---|---|
Ajouter un projet | |||
Suppression d'un projet | |||
Archivage d'un projet | |||
Paramétrage du projet | |||
Définir les autorisations du projet | |||
Définir les fonctionnalités du projet | |||
Déterminer les conditions du projet |
Calendrier du projet | |||
---|---|---|---|
Ajouter des tâches et des étapes | |||
Aperçu du programme | |||
Créer des relations entre les tâches | |||
Définition des jours ouvrables | |||
Annulation des modifications apportées par d'autres utilisateurs | |||
Ajouter des coûts, des risques, des produits | |||
Ajouter des colonnes personnalisées | |||
Intégration avec JIRA | |||
Exportation du calendrier |
Diagramme de Gantt | |||
---|---|---|---|
Ajouter des tâches et des étapes | |||
Aperçu du diagramme de Gantt | |||
Modification des dates sur le graphique | |||
Créer des relations sur le graphique | |||
Affichage du chargement des ressources | |||
Exportation du diagramme de Gantt |
Graphique Kanban | |||
---|---|---|---|
Ajout de tâches | |||
Vue du tableau Kanban | |||
Edition du tableau Kanban |
Temps de travail | |||
---|---|---|---|
Suivi du temps de travail | |||
Rapport sur le temps de travail personnel | |||
Rapport sur le temps consacré à un projet d'équipe |
Ressources | |||
---|---|---|---|
Définir la durée des tâches | |||
Définir la disponibilité des ressources | |||
Aperçu de la charge de travail des ressources | |||
Rapport sur la charge de travail des ressources du projet | |||
Aperçu du temps de travail des autres utilisateurs |
Chat de projet | |||
---|---|---|---|
Visualisation des messages | |||
Ajouter des messages |
Budget du projet | |||
---|---|---|---|
Définir la structure du budget | |||
Création de prévisions | |||
Suivi des coûts | |||
Aperçu du budget | |||
Vue de l'échéancier des dépenses | |||
Ajout de pièces jointes | |||
Ajouter des commentaires | |||
Lier les coûts aux tâches | |||
Budget export |
Risques liés au projet | |||
---|---|---|---|
Ajouter des risques au projet | |||
Visualiser les risques du projet | |||
Risques liés à l'édition | |||
Ajout de pièces jointes | |||
Ajouter des commentaires |
Produits du projet | |||
---|---|---|---|
Ajouter des produits de projet | |||
Visualisation des produits du projet | |||
Édition des produits du projet | |||
Ajout de pièces jointes |
Charte du projet | |||
---|---|---|---|
Définir des modèles de charte de projet | |||
Édition de la carte de la charte du projet | |||
Visualisation de la charte du projet | |||
Approbation de la charte du projet | |||
Exportation de la charte du projet |
Examens automatiques des projets | |||
---|---|---|---|
Définition des modèles de rapports périodiques | |||
Création d'une revue | |||
Édition de la carte de révision du projet | |||
Exportation du résumé de l'examen | |||
Ajouter des commentaires | |||
Archivage des critiques | |||
Visualisation des revues historiques |
Rapports | |||
---|---|---|---|
Création de rapports | |||
Consultation des rapports | |||
Édition de rapports |
Approbation | |||
---|---|---|---|
Définir les flux d'approbation | |||
Modification des flux d'approbation | |||
Approbation du calendrier | |||
Approuver le plan budgétaire du projet |
Plan du projet | |||
---|---|---|---|
Ajouter une demande de plan de projet | |||
Demande de modification du plan de projet | |||
Visualisation de l'historique des plans de projet | |||
Soumission du plan pour approbation |
Modèles de projets | |||
---|---|---|---|
Ajouter des modèles de projet | |||
Créer un modèle à partir d'un projet existant | |||
Ajouter un projet à partir d'un modèle |
Portefeuilles de projets | |||
---|---|---|---|
Définir les portefeuilles de projets | |||
Visualisation des portefeuilles de projets | |||
Ajouter des projets à un portefeuille | |||
Vue de Gantt | |||
Résumé du budget |
Stratégie | |||
---|---|---|---|
Définir des objectifs stratégiques | |||
Lier les projets aux objectifs stratégiques |
Évaluation de l'attractivité du projet | |||
---|---|---|---|
Création de modèles de notation personnalisés | |||
Répondre aux questions de notation | |||
Comparaison des scores des projets |
Soutien | |||
---|---|---|---|
Manuel de l'utilisateur | |||
Soutien par courrier électronique |