Ajustez le nombre de licences en fonction des besoins de votre organisation.
FlexiProject offre un système de licence flexible qui vous permet d’adapter le type de licence aux besoins spécifiques de chaque organisation. Vous pouvez utiliser simultanément un nombre déterminé de licences complètes, standards et gratuites. Utilisez notre configurateur pour sélectionner votre plan idéal et choisissez le nombre de licences dont vous avez réellement besoin.
Gratuite
0€
par utilisateur, par mois
Nombre de licences
Illimité
Fonctionnalités clés
- Liste de tâches personnelles
- Modification de l’état d’une tâche
- Notifications par e-mail
Standard
15€
par utilisateur, par mois
Nombre de licences
Fonctionnalités clés
- Ajouter des commentaires et des pièces jointes
- Aperçu de la liste des plannings et du diagramme de Gantt
- Suivi du temps
Complète
45€
par utilisateur, par mois
Nombre de licences
Fonctionnalités clés
- Création de calendriers et de budgets
- Création de projets
- Approbations de projets
- Portefeuilles de projets et rapports
- Administration du système
Vous recherchez la version sur site de FlexiProject?
Comparer toutes les licences FlexiProject
| Gratuit | Standard | Complète | |
|---|---|---|---|
| Tâches | |||
| Liste des tâches à effectuer | |||
| Modification de l'état et de la progression | |||
| Ajouter des commentaires | |||
| Ajout de pièces jointes | |||
| Modification d'une tâche | |||
| Ajouter des tâches hors projet | |||
| Déléguer les tâches non liées au projet | |||
| Notifications par e-mail | |||
| Notifications dans l'application | |||
| Suivre les tâches | |||
| Projet | |||
| Ajouter un projet | |||
| Ajouter un projet avec l'IA | |||
| Suppression d'un projet | |||
| Archivage d'un projet | |||
| Paramétrage du projet | |||
| Définir les autorisations du projet | |||
| Définir les fonctionnalités du projet | |||
| Définir la santé du projet | |||
| Planning du projet | |||
| Ajouter des tâches et des étapes | |||
| Aperçu du planning | |||
| Créer des relations entre les tâches | |||
| Définition des jours ouvrables | |||
| Annulation des modifications apportées par d'autres utilisateurs | |||
| Ajouter des coûts, des risques, des produits | |||
| Ajouter des attributs de planning | |||
| Intégration avec Jira | |||
| Exportation du planning | |||
| Diagramme de Gantt | |||
| Ajouter des tâches et des étapes | |||
| Aperçu du diagramme de Gantt | |||
| Modification des dates sur le graphique | |||
| Créer des relations sur le graphique | |||
| Affichage de la charge des ressources | |||
| Exportation du diagramme de Gantt | |||
| Tableau Kanban | |||
| Ajout de tâches | |||
| Vue du tableau Kanban | |||
| Édition du tableau Kanban | |||
| Temps de travail | |||
| Suivi du temps de travail | |||
| Rapport sur le temps de travail personnel | |||
| Aperçu du temps de travail des autres utilisateurs | |||
| Ressources | |||
| Définir le temps nécessaire des tâches | |||
| Définir la disponibilité des ressources | |||
| Aperçu de la charge de travail des ressources | |||
| Rapport sur la charge de travail des ressources du projet | |||
| Chat de projet | |||
| Visualisation des messages | |||
| Envoyer des messages | |||
| Budget du projet | |||
| Définir la structure du budget | |||
| Création de prévisions | |||
| Suivi des coûts | |||
| Aperçu du budget | |||
| Vue de l'échéancier des dépenses | |||
| Ajout de pièces jointes | |||
| Ajouter des commentaires | |||
| Lier les coûts aux tâches | |||
| Exportation du budget | |||
| Risques liés au projet | |||
| Ajouter des risques au projet | |||
| Visualiser les risques du projet | |||
| Modification des risques | |||
| Ajout de pièces jointes | |||
| Ajouter des commentaires | |||
| Produits du projet | |||
| Ajouter des produits de projet | |||
| Visualisation des produits du projet | |||
| Édition des produits du projet | |||
| Ajout de pièces jointes | |||
| Charte du projet | |||
| Définir des modèles de charte de projet | |||
| Édition de la charte du projet | |||
| Visualisation de la charte du projet | |||
| Approbation de la charte du projet | |||
| Exportation de la charte du projet | |||
| Revues de projet | |||
| Définition des modèles de rapports périodiques | |||
| Rapports graphiques | |||
| Création d'une revue | |||
| Édition de la revue du projet | |||
| Exportation du résumé de la revue | |||
| Ajouter des commentaires | |||
| Archivage des revues | |||
| Visualisation des revues historiques | |||
| Rapports | |||
| Création de rapports | |||
| Consultation des rapports | |||
| Édition de rapports | |||
| Partager des rapports avec d'autres utilisateurs | |||
| Approbations de projets | |||
| Définition des parcours de validation | |||
| Modification des parcours de validation | |||
| Approbation du calendrier de base | |||
| Approbation du budget de base | |||
| Plan du projet | |||
| Ajouter une demande de plan de projet | |||
| Demande de modification du plan de projet | |||
| Visualisation de l'historique des plans de projet | |||
| Soumission du plan pour approbation | |||
| Modèles de projets | |||
| Ajouter des modèles de projet | |||
| Créer un modèle à partir d'un projet existant | |||
| Ajouter un projet à partir d'un modèle | |||
| Portefeuilles de projets | |||
| Définir les portefeuilles de projets | |||
| Visualisation des portefeuilles de projets | |||
| Ajouter des projets à un portefeuille | |||
| Vue de Gantt | |||
| Résumé du budget | |||
| Risques du portefeuille | |||
| Programmes de projets | |||
| Définir les programmes | |||
| Visualisation des programmes | |||
| Ajouter des projets à un programme | |||
| Diagramme de Gantt du programme | |||
| Stratégie | |||
| Définir des objectifs stratégiques | |||
| Lier les projets aux objectifs stratégiques | |||
| Notation des projets | |||
| Création de modèles de notation personnalisés | |||
| Répondre aux questions de notation | |||
| Comparaison des scores des projets | |||
| Soutien | |||
| Manuel de l'utilisateur | |||
| Soutien par e-mail | |||
Ils nous font confiance


































































































Contactez-nous pour en savoir plus sur FlexiProject
Si vous souhaitez explorer toutes les possibilités offertes par FlexiProject, n’hésitez pas à vous adresser à nos spécialistes.