FlexiProject пропонує гнучку систему ліцензії, яка дозволяє адаптувати тип ліцензії до конкретних потреб кожної організації. Ви можете одночасно використовувати вказану кількість повних, стандартних і безкоштовних ліцензій. Скористайтеся нашим конфігуратором, щоб вибрати ідеальний план і кількість ліцензій, яка вам дійсно потрібна.
Щорічно
Щомісяця
Основні характеристики:
Основні характеристики:
Основні характеристики:
| Безкоштовна | Стандартна | Повна |
|---|
| Завдання | |||
|---|---|---|---|
| Перелік завдань, які необхідно виконати | |||
| Зміна статусу та прогрес | |||
| Додавання коментарів | |||
| Додавання вкладень | |||
| Редагування завдання | |||
| Додавання непроектних завдань | |||
| Делегування непроєктних завдань | |||
| Сповіщення електронною поштою | |||
| Сповіщення в додатку | |||
| Наступні завдання |
| Проект | |||
|---|---|---|---|
| Додавання проекту | |||
| Додавання проекту з ШІ | |||
| Видалення проекту | |||
| Архівування проекту | |||
| Параметризація проекту | |||
| Визначення дозволів проекту | |||
| Визначення функціональних можливостей проекту | |||
| Визначення умов проекту |
| Графік проекту | |||
|---|---|---|---|
| Додавання завдань і проміжних результатів | |||
| Попередній перегляд розкладу | |||
| Створення зв'язків між завданнями | |||
| Визначення робочих днів | |||
| Скасування змін, зроблених іншими користувачами | |||
| Додавання витрат, ризиків, продуктів | |||
| Додавання кастомних стовпців | |||
| Інтеграція з Jira | |||
| Експорт за розкладом |
| Діаграма Ганта | |||
|---|---|---|---|
| Додавання завдань і проміжних результатів | |||
| Попередній перегляд діаграми Ганта | |||
| Редагування дат на графіку | |||
| Створення зв'язків на діаграмі | |||
| Відображення завантаження ресурсів | |||
| Експорт діаграми Ганта |
| Канбан-діаграма | |||
|---|---|---|---|
| Додавання завдань | |||
| Вигляд дошки Kanban | |||
| Редагування дошки Kanban |
| Час роботи | |||
|---|---|---|---|
| Відстеження робочого часу | |||
| Особистий звіт про робочий час | |||
| Командний звіт про час роботи над проектом |
| Ресурси | |||
|---|---|---|---|
| Визначення тривалості завдань | |||
| Визначення наявності ресурсів | |||
| Огляд завантаженості ресурсів | |||
| Звіт про завантаженість ресурсів проекту | |||
| Перегляд робочого часу інших користувачів |
| Чат проекту | |||
|---|---|---|---|
| Перегляд повідомлень | |||
| Додавання повідомлень |
| Бюджет проекту | |||
|---|---|---|---|
| Визначення структури бюджету | |||
| Створення прогнозів | |||
| Відстеження витрат | |||
| Огляд бюджету | |||
| Перегляд розкладу витрат | |||
| Додавання вкладень | |||
| Додавання коментарів | |||
| Прив'язка витрат до завдань | |||
| Експорт бюджету |
| Ризики проекту | |||
|---|---|---|---|
| Додавання проектних ризиків | |||
| Перегляд проектних ризиків | |||
| Ризики редагування | |||
| Додавання вкладень | |||
| Додавання коментарів |
| Продукти проекту | |||
|---|---|---|---|
| Додавання продуктів проекту | |||
| Перегляд продуктів проекту | |||
| Редагування продуктів проекту | |||
| Додавання вкладень |
| Статут проекту | |||
|---|---|---|---|
| Визначення шаблонів статуту проекту | |||
| Редагування статутної картки проекту | |||
| Перегляд статуту проекту | |||
| Затвердження статуту проекту | |||
| Експорт чартеру проекту |
| Автоматичні огляди проектів | |||
|---|---|---|---|
| Визначення шаблонів періодичних звітів | |||
| Графічний підсумок | |||
| Створення відгуку | |||
| Редагування картки огляду проекту | |||
| Експорт резюме огляду | |||
| Додавання коментарів | |||
| Архівування відгуків | |||
| Перегляд історичних оглядів |
| Звіти | |||
|---|---|---|---|
| Створення звітів | |||
| Перегляд звітів | |||
| Редагування звітів | |||
| Ділитися звітами з іншими користувачами |
| Затвердження | |||
|---|---|---|---|
| Визначення робочих процесів затвердження | |||
| Редагування робочих процесів затвердження | |||
| Затвердження календарного плану | |||
| Затвердження бюджетного плану проекту |
| План проекту | |||
|---|---|---|---|
| Додавання запиту на план проекту | |||
| Запит на зміну плану проекту | |||
| Перегляд історичних планів проектів | |||
| Подання плану на затвердження |
| Шаблони проектів | |||
|---|---|---|---|
| Додавання шаблонів проектів | |||
| Створення шаблону з існуючого проекту | |||
| Додавання проекту з шаблону |
| Портфоліо проектів та програми | |||
|---|---|---|---|
| Визначення портфелів проектів | |||
| Перегляд портфоліо проектів | |||
| Додавання проектів до портфоліо | |||
| Діаграма Ганта | |||
| Підсумки бюджету | |||
| Вкладка "Ризик | |||
| Програми проекту |
| Стратегія | |||
|---|---|---|---|
| Визначення стратегічних цілей | |||
| Прив'язка проектів до стратегічних цілей |
| Оцінка привабливості проекту | |||
|---|---|---|---|
| Створення користувацьких скорингових моделей | |||
| Відповіді на запитання для підрахунку балів | |||
| Порівняння оцінок проектів |
| Підтримка | |||
|---|---|---|---|
| Посібник користувача | |||
| Підтримка електронною поштою |