A FlexiProject rugalmas licencelési rendszert kínál, amely lehetővé teszi, hogy a licenctípust az egyes szervezetek egyedi igényeihez igazítsa. Egyidejűleg meghatározott számú teljes, standard és ingyenes licencet használhat. Használja konfigurátorunkat a tökéletes csomag kiválasztásához, és válassza ki a valóban szükséges licencek számát.
Évente
Havi
Főbb jellemzők:
Főbb jellemzők:
Főbb jellemzők:
| Ingyenes | Standard | Teljes |
|---|
| Atividades | |||
|---|---|---|---|
| Az elvégzendő feladatok listája | |||
| Az állapot és a haladás megváltoztatása | |||
| Hozzászólások hozzáadása | |||
| Mellékletek hozzáadása | |||
| Feladat szerkesztése | |||
| Nem projekt jellegű feladatok hozzáadása | |||
| Nem projektjellegű feladatok delegálása | |||
| E-mail értesítések | |||
| Értesítések az alkalmazásban | |||
| A következő feladatok |
| Projekt | |||
|---|---|---|---|
| Projekt hozzáadása | |||
| Projekt hozzáadása AI-val | |||
| Projekt törlése | |||
| Projekt archiválása | |||
| Projekt paraméterezés | |||
| A projektjogosultságok meghatározása | |||
| A projektfunkciók meghatározása | |||
| A projekt feltételeinek meghatározása |
| A projekt ütemezése | |||
|---|---|---|---|
| Feladatok és mérföldkövek hozzáadása | |||
| Ütemterv előnézet | |||
| Kapcsolatok létrehozása a feladatok között | |||
| Munkanapok meghatározása | |||
| Más felhasználók által végrehajtott módosítások visszavonása | |||
| Költségek, kockázatok, termékek hozzáadása | |||
| Egyéni oszlopok hozzáadása | |||
| Integráció a JIRA-val | |||
| Exportálás ütemterve |
| Gantt-diagram | |||
|---|---|---|---|
| Feladatok és mérföldkövek hozzáadása | |||
| Gantt diagram előnézet | |||
| Dátumok szerkesztése a diagramon | |||
| Relációk létrehozása a diagramon | |||
| Erőforrás betöltésének megjelenítése | |||
| Gantt diagram exportálása |
| Kanban diagram | |||
|---|---|---|---|
| Feladatok hozzáadása | |||
| Kanban tábla nézet | |||
| Kanban tábla szerkesztése |
| Munkaidő | |||
|---|---|---|---|
| Munkaidő-követés | |||
| Személyes munkaidő-jelentés | |||
| Csapat projekt időjelentés |
| Erőforrások | |||
|---|---|---|---|
| A feladatok időtartamának meghatározása | |||
| Az erőforrások rendelkezésre állásának meghatározása | |||
| Az erőforrások leterheltségének áttekintése | |||
| A projekt erőforrásainak leterheltségéről szóló jelentés | |||
| Más felhasználók munkaidejének előnézete |
| Projekt chat | |||
|---|---|---|---|
| Üzenetek megtekintése | |||
| Üzenetek hozzáadása |
| A projekt költségvetése | |||
|---|---|---|---|
| A költségvetési struktúra meghatározása | |||
| Előrejelzések készítése | |||
| Költségkövetés | |||
| Költségvetés áttekintés | |||
| Költség ütemterv nézet | |||
| Mellékletek hozzáadása | |||
| Hozzászólások hozzáadása | |||
| A költségek és a feladatok összekapcsolása | |||
| Költségvetési export |
| Projektkockázatok | |||
|---|---|---|---|
| Projektkockázatok hozzáadása | |||
| A projektkockázatok megtekintése | |||
| Szerkesztési kockázatok | |||
| Mellékletek hozzáadása | |||
| Hozzászólások hozzáadása |
| Projekt termékek | |||
|---|---|---|---|
| Projekttermékek hozzáadása | |||
| Projekttermékek megtekintése | |||
| Projekttermékek szerkesztése | |||
| Mellékletek hozzáadása |
| Projekt charta | |||
|---|---|---|---|
| Projekt charta sablonok meghatározása | |||
| Projekt charta kártya szerkesztése | |||
| Projekt charta megtekintése | |||
| A projekt chartájának jóváhagyása | |||
| Projekt charta exportálása |
| Automatikus projekt felülvizsgálatok | |||
|---|---|---|---|
| Az időszakos jelentés sablonjainak meghatározása | |||
| Grafikai összefoglaló | |||
| Felülvizsgálat létrehozása | |||
| Projekt felülvizsgálati lap szerkesztése | |||
| A felülvizsgálati összefoglaló exportálása | |||
| Hozzászólások hozzáadása | |||
| Archiválási felülvizsgálatok | |||
| Történelmi értékelések megtekintése |
| Jelentések | |||
|---|---|---|---|
| Jelentések létrehozása | |||
| Jelentések megtekintése | |||
| Jelentések szerkesztése | |||
| Jelentések megosztása más felhasználókkal |
| Jóváhagyás | |||
|---|---|---|---|
| Jóváhagyási munkafolyamatok meghatározása | |||
| Jóváhagyási munkafolyamatok szerkesztése | |||
| Az ütemterv jóváhagyása | |||
| A projekt költségvetési tervének jóváhagyása |
| Projektterv | |||
|---|---|---|---|
| Projektterv-kérelem hozzáadása | |||
| Projektterv módosítási kérelem | |||
| Történeti projekttervek megtekintése | |||
| A terv benyújtása jóváhagyásra |
| Projekt sablonok | |||
|---|---|---|---|
| Projekt sablonok hozzáadása | |||
| Sablon létrehozása egy meglévő projektből | |||
| Projekt hozzáadása sablonból |
| Projektportfóliók és programok | |||
|---|---|---|---|
| Projektportfóliók meghatározása | |||
| Projekt portfóliók megtekintése | |||
| Projektek hozzáadása a portfólióhoz | |||
| Gantt nézet | |||
| Költségvetési összefoglaló | |||
| Kockázat fül | |||
| Projekt programok |
| Stratégia | |||
|---|---|---|---|
| Stratégiai célok meghatározása | |||
| A projektek összekapcsolása a stratégiai célokkal |
| A projekt vonzerejének értékelése | |||
|---|---|---|---|
| Egyéni pontozási modellek létrehozása | |||
| A pontozási kérdések megválaszolása | |||
| Projekt pontszámok összehasonlítása |
| Támogatás | |||
|---|---|---|---|
| Felhasználói kézikönyv | |||
| Email támogatás |