FlexiProject ofrece un sistema de licencias flexible que te permite adaptar el tipo de licencia a las necesidades específicas de cada organización. Puedes utilizar simultáneamente un número determinado de licencias completas, estándar y gratuitas. Utiliza nuestro configurador para seleccionar tu plan perfecto y elige el número de licencias que realmente necesitas.
Anualmente
Mensualmente
Características principales:
Características principales:
Características principales:
| Gratis | Estándar | Completo |
|---|
| Tareas | |||
|---|---|---|---|
| Lista de tareas a realizar | |||
| Cambiar el estado y el progreso | |||
| Añadir comentarios | |||
| Añadir archivos adjuntos | |||
| Editar una tarea | |||
| Añadir tareas no relacionadas con el proyecto | |||
| Delegar tareas no relacionadas con el proyecto | |||
| Notificaciones por correo electrónico | |||
| Notificaciones en la aplicación | |||
| Tareas siguientes |
| Proyecto | |||
|---|---|---|---|
| Añadir un proyecto | |||
| Eliminar un proyecto | |||
| Archivar un proyecto | |||
| Parametrización del proyecto | |||
| Definir los permisos del proyecto | |||
| Definir las funcionalidades del proyecto | |||
| Determinar las condiciones del proyecto |
| Calendario del proyecto | |||
|---|---|---|---|
| Añadir tareas e hitos | |||
| Previsión de horarios | |||
| Crear relaciones entre tareas | |||
| Definición de los días laborables | |||
| Revertir cambios realizados por otros usuarios | |||
| Añadir costes, riesgos, productos | |||
| Añadir columnas personalizadas | |||
| Integración con JIRA | |||
| Programar la exportación |
| Diagrama de Gantt | |||
|---|---|---|---|
| Añadir tareas e hitos | |||
| Vista previa del diagrama de Gantt | |||
| Editar fechas en el gráfico | |||
| Crear relaciones en el gráfico | |||
| Visualizar la carga de recursos | |||
| Exportación de diagramas de Gantt |
| Gráfico Kanban | |||
|---|---|---|---|
| Añadir tareas | |||
| Vista del tablero kanban | |||
| Edición del tablero kanban |
| Tiempo de trabajo | |||
|---|---|---|---|
| Seguimiento del tiempo de trabajo | |||
| Informe sobre el tiempo de trabajo personal | |||
| Informe de tiempo del proyecto en equipo |
| Recursos | |||
|---|---|---|---|
| Definir la duración de las tareas | |||
| Definir la disponibilidad de recursos | |||
| Resumen de la carga de trabajo de los recursos | |||
| Informe sobre la carga de trabajo de los recursos del proyecto | |||
| Vista previa del tiempo de trabajo de otros usuarios |
| Chat del proyecto | |||
|---|---|---|---|
| Ver mensajes | |||
| Añadir mensajes |
| Presupuesto del proyecto | |||
|---|---|---|---|
| Definir la estructura presupuestaria | |||
| Crear previsiones | |||
| Seguimiento de costes | |||
| Resumen presupuestario | |||
| Vista del plan de gastos | |||
| Añadir archivos adjuntos | |||
| Añadir comentarios | |||
| Vincular los costes a las tareas | |||
| Exportación de presupuestos |
| Riesgos del proyecto | |||
|---|---|---|---|
| Añadir los riesgos del proyecto | |||
| Ver los riesgos del proyecto | |||
| Riesgos de edición | |||
| Añadir archivos adjuntos | |||
| Añadir comentarios |
| Productos del proyecto | |||
|---|---|---|---|
| Añadir productos del proyecto | |||
| Ver los productos del proyecto | |||
| Editar los productos del proyecto | |||
| Añadir archivos adjuntos |
| Carta del proyecto | |||
|---|---|---|---|
| Definir plantillas de estatutos de proyectos | |||
| Edición de la ficha de proyecto | |||
| Ver la carta del proyecto | |||
| Aprobación de la carta del proyecto | |||
| Exportación de la carta del proyecto |
| Revisiones automáticas de proyectos | |||
|---|---|---|---|
| Definir plantillas de informes periódicos | |||
| Crear una revisión | |||
| Edición de la ficha de revisión del proyecto | |||
| Exportar resumen de revisión | |||
| Añadir comentarios | |||
| Archivar revisiones | |||
| Ver reseñas históricas |
| Informes | |||
|---|---|---|---|
| Crear informes | |||
| Ver informes | |||
| Editar informes |
| Aprobación | |||
|---|---|---|---|
| Definir flujos de trabajo de aprobación | |||
| Edición de los flujos de trabajo de aprobación | |||
| Aprobación del plan de horarios | |||
| Aprobación del plan presupuestario del proyecto |
| Plan del proyecto | |||
|---|---|---|---|
| Añadir una solicitud de plan de proyecto | |||
| Solicitud de modificación del plan del proyecto | |||
| Visualización de planos históricos de proyectos | |||
| Presentar el plan para su aprobación |
| Plantillas de proyectos | |||
|---|---|---|---|
| Añadir plantillas de proyecto | |||
| Crear una plantilla a partir de un proyecto existente | |||
| Añadir un proyecto desde una plantilla |
| Carteras de proyectos | |||
|---|---|---|---|
| Definir carteras de proyectos | |||
| Ver carteras de proyectos | |||
| Añadir proyectos a una cartera | |||
| Vista Gantt | |||
| Resumen presupuestario |
| Estrategia | |||
|---|---|---|---|
| Definir objetivos estratégicos | |||
| Vincular los proyectos a los objetivos estratégicos |
| Evaluación del atractivo del proyecto | |||
|---|---|---|---|
| Crear modelos de puntuación personalizados | |||
| Responder a las preguntas de puntuación | |||
| Comparar las puntuaciones de los proyectos |
| Ayuda | |||
|---|---|---|---|
| Manual del usuario | |||
| Asistencia por correo electrónico |