Rocznie
Miesięcznie
Najważniejsze cechy:
Najważniejsze cechy:
Najważniejsze cechy:
Darmowy | Standard | Pełny |
---|
Zadania | |||
---|---|---|---|
Lista zadań do wykonania | |||
Zmiana statusu i postępu | |||
Dodawanie komentarzy | |||
Dodawanie załączników | |||
Edytowanie zadania | |||
Dodawanie zadań niezwiązanych z projektem | |||
Delegowanie zadań niezwiązanych z projektem | |||
Powiadomienia e-mail | |||
Następujące zadania |
Projekt | |||
---|---|---|---|
Dodawanie projektu | |||
Usuwanie projektu | |||
Archiwizacja projektu | |||
Parametryzacja projektu | |||
Definiowanie uprawnień do projektu | |||
Definiowanie funkcjonalności projektu | |||
Określanie warunków projektu |
Harmonogram projektu | |||
---|---|---|---|
Dodawanie zadań i kamieni milowych | |||
Podgląd harmonogramu | |||
Tworzenie relacji między zadaniami | |||
Definiowanie dni roboczych | |||
Przywracanie zmian wprowadzonych przez innych użytkowników | |||
Dodawanie kosztów, ryzyka, produktów | |||
Dodawanie kolumn niestandardowych | |||
Integracja z JIRA | |||
Eksport harmonogramu |
Wykres Gantta | |||
---|---|---|---|
Dodawanie zadań i kamieni milowych | |||
Podgląd wykresu Gantta | |||
Edytowanie dat na wykresie | |||
Tworzenie relacji na wykresie | |||
Wyświetlanie ładowania zasobów | |||
Eksport wykresu Gantta |
Wykres Kanban | |||
---|---|---|---|
Dodawanie zadań | |||
Widok tablicy Kanban | |||
Edycja tablicy Kanban |
Czas pracy | |||
---|---|---|---|
Śledzenie czasu pracy | |||
Osobisty raport czasu pracy | |||
Raport czasowy projektu zespołowego |
Zasoby | |||
---|---|---|---|
Definiowanie czasu trwania zadań | |||
Definiowanie dostępności zasobów | |||
Przegląd obciążenia zasobów | |||
Raport obciążenia zasobów projektu |
Czat projektu | |||
---|---|---|---|
Wyświetlanie wiadomości | |||
Dodawanie wiadomości |
Budżet projektu | |||
---|---|---|---|
Definiowanie struktury budżetu | |||
Tworzenie prognoz | |||
Śledzenie kosztów | |||
Przegląd budżetu | |||
Widok harmonogramu wydatków | |||
Dodawanie załączników | |||
Dodawanie komentarzy | |||
Powiązanie kosztów z zadaniami | |||
Eksport budżetu |
Ryzyko związane z projektem | |||
---|---|---|---|
Dodawanie ryzyka związanego z projektem | |||
Przeglądanie ryzyka związanego z projektem | |||
Ryzyko związane z edycją | |||
Dodawanie załączników | |||
Dodawanie komentarzy |
Produkty projektu | |||
---|---|---|---|
Dodawanie produktów projektu | |||
Wyświetlanie produktów projektu | |||
Edytowanie produktów projektu | |||
Dodawanie załączników |
Karta projektu | |||
---|---|---|---|
Definiowanie szablonów kart projektów | |||
Edytowanie karty projektu | |||
Przeglądanie karty projektu | |||
Zatwierdzanie karty projektu | |||
Eksport karty projektu |
Automatyczne przeglądy projektów | |||
---|---|---|---|
Definiowanie szablonów raportów okresowych | |||
Tworzenie recenzji | |||
Edytowanie karty przeglądu projektu | |||
Eksportowanie podsumowania recenzji | |||
Dodawanie komentarzy | |||
Archiwizowanie recenzji | |||
Przeglądanie historycznych recenzji |
Raporty | |||
---|---|---|---|
Tworzenie raportów | |||
Wyświetlanie raportów | |||
Edytowanie raportów |
Zatwierdzenie | |||
---|---|---|---|
Definiowanie przepływów pracy zatwierdzania | |||
Edytowanie przepływów pracy zatwierdzania | |||
Zatwierdzanie planu harmonogramu | |||
Zatwierdzenie planu budżetu projektu |
Plan projektu | |||
---|---|---|---|
Dodawanie żądania planu projektu | |||
Wniosek o zmianę planu projektu | |||
Wyświetlanie historycznych planów projektu | |||
Przedłożenie planu do zatwierdzenia |
Szablony projektów | |||
---|---|---|---|
Dodawanie szablonów projektów | |||
Tworzenie szablonu z istniejącego projektu | |||
Dodawanie projektu z szablonu |
Portfele projektów | |||
---|---|---|---|
Definiowanie portfeli projektów | |||
Przeglądanie portfolio projektów | |||
Dodawanie projektów do portfolio | |||
Widok Gantta | |||
Podsumowanie budżetu |
Strategia | |||
---|---|---|---|
Definiowanie celów strategicznych | |||
Łączenie projektów z celami strategicznymi |
Ocena atrakcyjności projektu | |||
---|---|---|---|
Tworzenie niestandardowych modeli scoringowych | |||
Odpowiadanie na pytania dotyczące punktacji | |||
Porównywanie wyników projektów |
Wsparcie | |||
---|---|---|---|
Podręcznik użytkownika | |||
Wsparcie przez e-mail |