Dostosuj liczbę licencji do potrzeb swojej organizacji.
FlexiProject oferuje elastyczny system licencjonowania, który pozwala dostosować rodzaj licencji do specyficznych potrzeb każdej organizacji. Jednocześnie można korzystać z określonej liczby licencji pełnych, standardowych i bezpłatnych. Skorzystaj z naszego konfiguratora, aby wybrać idealny plan i wybrać liczbę licencji, których naprawdę potrzebujesz.
Darmowa
0PLN
za użytkownika miesięcznie
Liczba licencji
Bez ograniczeń
Najważniejsze funkcjonalności
- Widok własnych zadań
- Zmiana statusu zadania
- Powiadomienia e-mail
Standardowa
60PLN
za użytkownika miesięcznie
Liczba licencji
Najważniejsze funkcjonalności
- Dodawanie komentarzy i załączników
- Podgląd listy harmonogramu i wykresu Gantta
- Rejestracja czasu pracy
Pełna
180PLN
za użytkownika miesięcznie
Liczba licencji
Najważniejsze funkcjonalności
- Tworzenie harmonogramów i budżetów
- Tworzenie projektów
- Akceptacja projektów
- Portfele projektów i raporty
- Administracja systemem
Interesuje Cię wersja on-premises?
Porównaj wszystkie licencje FlexiProject
| Darmowa | Standardowa | Pełna | |
|---|---|---|---|
| Zadania | |||
| Lista zadań do wykonania | |||
| Zmiana statusu i postępu | |||
| Dodawanie komentarzy | |||
| Dodawanie załączników | |||
| Edycja zadania | |||
| Dodawanie zadań pozaprojektowych | |||
| Delegowanie zadań pozaprojektowych | |||
| Powiadomienia e-mail | |||
| Powiadomienia w aplikacji | |||
| Obserwowanie zadań | |||
| Projekt | |||
| Dodawanie projektu | |||
| Dodawanie projektu z AI | |||
| Usuwanie projektu | |||
| Archiwizacja projektu | |||
| Konfiguracja projektu | |||
| Definiowanie uprawnień w projekcie | |||
| Definiowanie funkcjonalności projektu | |||
| Określanie kondycji projektu | |||
| Harmonogram projektu | |||
| Dodawanie zadań i kamieni milowych | |||
| Podgląd harmonogramu | |||
| Tworzenie relacji między zadaniami | |||
| Definiowanie dni roboczych | |||
| Cofanie zmian wprowadzonych przez innych użytkowników | |||
| Dodawanie kosztów, ryzyk, produktów | |||
| Dodawanie atrybutów harmonogramu | |||
| Integracja z JIRA | |||
| Eksport harmonogramu | |||
| Wykres Gantta | |||
| Dodawanie zadań i kamieni milowych | |||
| Podgląd wykresu Gantta | |||
| Edycja dat na wykresie | |||
| Tworzenie relacji na wykresie | |||
| Wyświetlanie obciążenia zasobów | |||
| Eksport wykresu Gantta | |||
| Tablica Kanban | |||
| Dodawanie zadań | |||
| Podgląd tablicy Kanban | |||
| Edycja tablicy Kanban | |||
| Czas pracy | |||
| Rejestracja czasu pracy | |||
| Osobisty raport czasu pracy | |||
| Podgląd czasu pracy innych użytkowników | |||
| Zasoby | |||
| Definiowanie czasochłonności zadań | |||
| Definiowanie dostępności zasobów | |||
| Przegląd obciążenia zasobów | |||
| Raport obciążenia zasobów w projekcie | |||
| Czat projektu | |||
| Podgląd wiadomości | |||
| Dodawanie wiadomości | |||
| Budżet projektu | |||
| Definiowanie struktury budżetu | |||
| Tworzenie prognoz | |||
| Śledzenie kosztów | |||
| Podgląd budżetu | |||
| Podgląd rozłożenia budżetu w czasie | |||
| Dodawanie załączników | |||
| Dodawanie komentarzy | |||
| Powiązanie kosztów z zadaniami | |||
| Eksport budżetu | |||
| Ryzyka projektu | |||
| Dodawanie ryzyk projektu | |||
| Podgląd ryzyk projektu | |||
| Edycja ryzyk | |||
| Dodawanie załączników | |||
| Dodawanie komentarzy | |||
| Produkty projektu | |||
| Dodawanie produktów projektu | |||
| Podgląd produktów projektu | |||
| Edycja produktów projektu | |||
| Dodawanie załączników | |||
| Karta projektu | |||
| Definiowanie szablonów karty projektu | |||
| Edycja karty projektu | |||
| Podgląd karty projektu | |||
| Zatwierdzanie karty projektu | |||
| Eksport karty projektu | |||
| Przeglądy projektu | |||
| Definiowanie szablonów raportów okresowych | |||
| Raporty graficzne | |||
| Tworzenie przeglądu | |||
| Edycja przeglądu projektu | |||
| Eksport podsumowania przeglądu | |||
| Dodawanie komentarzy | |||
| Archiwizacja przeglądów | |||
| Podgląd historycznych przeglądów | |||
| Raporty | |||
| Tworzenie raportów | |||
| Podgląd raportów | |||
| Edycja raportów | |||
| Udostępnianie raportów innym użytkownikom | |||
| Akceptacja projektów | |||
| Definiowanie ścieżek akceptacji | |||
| Edycja ścieżek akceptacji | |||
| Akceptacja planu harmonogramu | |||
| Akceptacja planu budżetu projektu | |||
| Plan projektu | |||
| Dodawanie wniosku o plan projektu | |||
| Wniosek o zmianę planu projektu | |||
| Podgląd historycznych planów projektu | |||
| Wysłanie planu do akceptacji | |||
| Szablony projektów | |||
| Dodawanie szablonów projektów | |||
| Tworzenie szablonu z istniejącego projektu | |||
| Dodawanie projektu z szablonu | |||
| Portfele projektów | |||
| Definiowanie portfeli projektów | |||
| Podgląd portfeli projektów | |||
| Dodawanie projektów do portfela | |||
| Widok Gantta | |||
| Podsumowanie budżetu | |||
| Ryzyka portfelowe | |||
| Programy projektów | |||
| Definiowanie programów | |||
| Podgląd programów | |||
| Dodawanie projektów do programu | |||
| Wykres Gantta programu | |||
| Strategia | |||
| Definiowanie celów strategicznych | |||
| Powiązanie projektów z celami strategicznymi | |||
| Scoring projektów | |||
| Tworzenie własnych modeli scoringowych | |||
| Odpowiadanie na pytania scoringowe | |||
| Porównywanie ocen projektów | |||
| Wsparcie | |||
| Instrukcja użytkownika | |||
| Wsparcie e-mail | |||
Zaufali nam
































































































Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły FlexiProject
Jeśli chcesz poznać pełnię możliwości, jakie oferuje FlexiProject, zapraszamy do rozmowy z naszymi specjalistami.