Passen Sie die Anzahl der Lizenzen an die Bedürfnisse Ihrer Organisation an
FlexiProject bietet ein flexibles Lizenzierungssystem, das es Ihnen ermöglicht, die Art der Lizenz an die spezifischen Bedürfnisse jeder Organisation anzupassen. Sie können gleichzeitig eine bestimmte Anzahl von Voll-, Standard- und kostenlosen Lizenzen verwenden. Nutzen Sie unseren Konfigurator, um Ihren perfekten Plan auszuwählen und die Anzahl der Lizenzen zu bestimmen, die Sie wirklich benötigen.
Kostenlos
0€
pro Benutzer, monatlich
Anzahl der Lizenzen
Unbegrenzt
Wichtigste Funktionalitäten
- Persönliche Aufgabenliste
- Ändern des Aufgabenstatus
- E-Mail-Benachrichtigungen
Standard
15€
pro Benutzer, monatlich
Anzahl der Lizenzen
Wichtigste Funktionalitäten
- Hinzufügen von Kommentaren und Anhängen
- Zeitplan-Liste & Gantt-Diagramm-Vorschau
- Zeiterfassung
Vollständig
45€
pro Benutzer, monatlich
Anzahl der Lizenzen
Wichtigste Funktionalitäten
- Erstellung von Zeitplänen und Budgets
- Projekte erstellen
- Projektgenehmigungen
- Projektportfolios und Berichte
- Systemverwaltung
Suchen Sie nach der Vor-Ort-Version von FlexiProject?
Alle FlexiProject Lizenzen vergleichen
| Kostenlos | Standard | Voll | |
|---|---|---|---|
| Aufgaben | |||
| Liste der zu erledigenden Aufgaben | |||
| Ändern von Status und Fortschritt | |||
| Kommentare hinzufügen | |||
| Hinzufügen von Anhängen | |||
| Bearbeiten einer Aufgabe | |||
| Hinzufügen von nicht projektbezogenen Aufgaben | |||
| Delegieren von nicht projektbezogenen Aufgaben | |||
| E-Mail-Benachrichtigungen | |||
| Benachrichtigungen in der Anwendung | |||
| Aufgaben verfolgen | |||
| Projekt | |||
| Ein Projekt hinzufügen | |||
| Hinzufügen eines Projekts mit AI | |||
| Ein Projekt löschen | |||
| Ein Projekt archivieren | |||
| Projektkonfiguration | |||
| Definieren von Projektberechtigungen | |||
| Definition der Projektfunktionalitäten | |||
| Projektzustand festlegen | |||
| Projektzeitplan | |||
| Hinzufügen von Aufgaben und Meilensteinen | |||
| Zeitplan-Vorschau | |||
| Erstellen von Beziehungen zwischen Aufgaben | |||
| Arbeitstage definieren | |||
| Rückgängig machen von Änderungen anderer Benutzer | |||
| Hinzufügen von Kosten, Risiken, Produkten | |||
| Hinzufügen von Zeitplan-Attributen | |||
| Integration mit Jira | |||
| Zeitplan exportieren | |||
| Gantt-Diagramm | |||
| Hinzufügen von Aufgaben und Meilensteinen | |||
| Gantt-Diagramm-Vorschau | |||
| Bearbeiten von Daten im Diagramm | |||
| Beziehungen im Diagramm erstellen | |||
| Anzeigen der Ressourcenauslastung | |||
| Gantt-Diagramm exportieren | |||
| Kanban-Board | |||
| Aufgaben hinzufügen | |||
| Kanban-Board-Ansicht | |||
| Kanban-Board bearbeiten | |||
| Zeiterfassung | |||
| Arbeitszeiterfassung | |||
| Persönlicher Arbeitszeitbericht | |||
| Vorschau auf die Arbeitszeiten anderer Benutzer | |||
| Ressourcen | |||
| Zeitaufwand der Aufgaben definieren | |||
| Definition der Verfügbarkeit von Ressourcen | |||
| Überblick über die Ressourcenauslastung | |||
| Bericht über die Auslastung der Projektressourcen | |||
| Projekt-Chat | |||
| Anzeigen von Nachrichten | |||
| Nachrichten senden | |||
| Projektbudget | |||
| Festlegung der Budgetstruktur | |||
| Prognosen erstellen | |||
| Kostenverfolgung | |||
| Übersicht über das Budget | |||
| Ansicht Ausgabenplan | |||
| Hinzufügen von Anhängen | |||
| Kommentare hinzufügen | |||
| Verknüpfung von Kosten und Aufgaben | |||
| Budget exportieren | |||
| Projektrisiken | |||
| Hinzufügen von Projektrisiken | |||
| Ansicht der Projektrisiken | |||
| Risiken bearbeiten | |||
| Hinzufügen von Anhängen | |||
| Kommentare hinzufügen | |||
| Projektprodukte | |||
| Hinzufügen von Projektprodukten | |||
| Ansicht der Projektprodukte | |||
| Bearbeitung von Projektprodukten | |||
| Hinzufügen von Anhängen | |||
| Projekt-Charta | |||
| Vorlagen für die Projektcharta definieren | |||
| Bearbeitung der Projektcharta | |||
| Projektcharta anzeigen | |||
| Genehmigung der Projektcharta | |||
| Export der Projektcharta | |||
| Projektüberprüfungen | |||
| Vorlagen für periodische Berichte definieren | |||
| Grafische Berichte | |||
| Eine Überprüfung erstellen | |||
| Bearbeitung der Projektüberprüfung | |||
| Zusammenfassung der Überprüfung exportieren | |||
| Kommentare hinzufügen | |||
| Überprüfungen archivieren | |||
| Historische Überprüfungen ansehen | |||
| Berichte | |||
| Berichte erstellen | |||
| Berichte ansehen | |||
| Berichte bearbeiten | |||
| Gemeinsame Nutzung von Berichten mit anderen Benutzern | |||
| Projektgenehmigungen | |||
| Genehmigungspfade definieren | |||
| Genehmigungspfade bearbeiten | |||
| Genehmigung des Basisplans | |||
| Genehmigung des Basisplan-Budgets | |||
| Projektplan | |||
| Hinzufügen einer Projektplananfrage | |||
| Antrag auf Änderung des Projektplans | |||
| Historische Projektpläne ansehen | |||
| Plan zur Genehmigung einreichen | |||
| Projektvorlagen | |||
| Hinzufügen von Projektvorlagen | |||
| Erstellen einer Vorlage aus einem bestehenden Projekt | |||
| Hinzufügen eines Projekts aus einer Vorlage | |||
| Projektportfolios | |||
| Definieren von Projektportfolios | |||
| Projektportfolios ansehen | |||
| Projekte zu einem Portfolio hinzufügen | |||
| Gantt-Ansicht | |||
| Budget-Zusammenfassung | |||
| Portfolio-Risiken | |||
| Projektprogramme | |||
| Programme definieren | |||
| Programme ansehen | |||
| Projekte zu einem Programm hinzufügen | |||
| Programm-Gantt-Diagramm | |||
| Strategie | |||
| Strategische Ziele definieren | |||
| Verknüpfung von Projekten mit strategischen Zielen | |||
| Projekt-Scoring | |||
| Erstellen von benutzerdefinierten Scoring-Modellen | |||
| Beantwortung von Fragen zur Bewertung | |||
| Vergleichen Sie die Projektbewertungen | |||
| Unterstützung | |||
| Benutzerhandbuch | |||
| E-Mail-Unterstützung | |||
Sie vertrauen uns
































































































Kontaktieren Sie uns, um mehr über FlexiProject zu erfahren
Wenn Sie den vollen Funktionsumfang von FlexiProject erkunden möchten, sprechen Sie mit unseren Spezialisten.