FlexiProject bietet ein flexibles Lizenzierungssystem, das es Ihnen ermöglicht, die Art der Lizenz an die spezifischen Bedürfnisse jeder Organisation anzupassen. Sie können eine bestimmte Anzahl von Voll-, Standard- und kostenlosen Lizenzen gleichzeitig nutzen. Nutzen Sie unseren Konfigurator, um Ihren perfekten Plan auszuwählen und die Anzahl der Lizenzen zu bestimmen, die Sie wirklich benötigen.
Jährlich
Monatlich
Wichtige Merkmale:
Wichtige Merkmale:
Wichtige Merkmale:
Kostenlos | Standard | Vollständig |
---|
Aufgaben | |||
---|---|---|---|
Liste der zu erledigenden Aufgaben | |||
Ändern von Status und Fortschritt | |||
Kommentare hinzufügen | |||
Hinzufügen von Anhängen | |||
Bearbeiten einer Aufgabe | |||
Hinzufügen von nicht projektbezogenen Aufgaben | |||
Delegieren von nicht projektbezogenen Aufgaben | |||
E-Mail-Benachrichtigungen | |||
Benachrichtigungen in der Anwendung | |||
Folgende Aufgaben |
Projekt | |||
---|---|---|---|
Ein Projekt hinzufügen | |||
Ein Projekt löschen | |||
Ein Projekt archivieren | |||
Projekt Parametrisierung | |||
Definieren von Projektberechtigungen | |||
Definition der Projektfunktionalitäten | |||
Bestimmung der Projektbedingungen |
Projektzeitplan | |||
---|---|---|---|
Hinzufügen von Aufgaben und Meilensteinen | |||
Zeitplan Vorschau | |||
Erstellen von Beziehungen zwischen Aufgaben | |||
Arbeitstage definieren | |||
Rückgängig machen von Änderungen anderer Benutzer | |||
Hinzufügen von Kosten, Risiken, Produkten | |||
Hinzufügen von benutzerdefinierten Spalten | |||
Integration mit JIRA | |||
Zeitplan für den Export |
Gantt-Diagramm | |||
---|---|---|---|
Hinzufügen von Aufgaben und Meilensteinen | |||
Gantt-Diagramm Vorschau | |||
Bearbeiten von Daten im Diagramm | |||
Beziehungen im Diagramm erstellen | |||
Anzeigen der Ressourcenbelastung | |||
Gantt-Diagramm exportieren |
Kanban-Diagramm | |||
---|---|---|---|
Aufgaben hinzufügen | |||
Ansicht der Kanban-Tafel | |||
Kanban-Tafel bearbeiten |
Arbeitszeiten | |||
---|---|---|---|
Arbeitszeiterfassung | |||
Persönlicher Arbeitszeitbericht | |||
Team Projektzeitbericht |
Ressourcen | |||
---|---|---|---|
Aufgabendauer definieren | |||
Definition der Verfügbarkeit von Ressourcen | |||
Überblick über die Ressourcenauslastung | |||
Bericht über die Auslastung der Projektressourcen | |||
Vorschau auf die Arbeitszeiten anderer Benutzer |
Projekt-Chat | |||
---|---|---|---|
Anzeigen von Nachrichten | |||
Hinzufügen von Nachrichten |
Projektbudget | |||
---|---|---|---|
Festlegung der Budgetstruktur | |||
Prognosen erstellen | |||
Kostenverfolgung | |||
Budget Übersicht | |||
Ansicht Ausgabenplan | |||
Hinzufügen von Anhängen | |||
Kommentare hinzufügen | |||
Verknüpfung von Kosten und Aufgaben | |||
Haushalt exportieren |
Projektrisiken | |||
---|---|---|---|
Hinzufügen von Projektrisiken | |||
Ansicht der Projektrisiken | |||
Risiken bei der Bearbeitung | |||
Hinzufügen von Anhängen | |||
Kommentare hinzufügen |
Projekt Produkte | |||
---|---|---|---|
Hinzufügen von Projektprodukten | |||
Ansicht der Projektprodukte | |||
Bearbeitung von Projektprodukten | |||
Hinzufügen von Anhängen |
Projekt-Charta | |||
---|---|---|---|
Vorlagen für die Projektcharta definieren | |||
Bearbeitung der Projektcharterkarte | |||
Projektcharta anzeigen | |||
Genehmigung der Projektcharta | |||
Export der Projektcharta |
Automatische Projektüberprüfungen | |||
---|---|---|---|
Vorlagen für periodische Berichte definieren | |||
Eine Bewertung erstellen | |||
Bearbeitung der Projektbewertungskarte | |||
Zusammenfassung der Überprüfung exportieren | |||
Kommentare hinzufügen | |||
Bewertungen archivieren | |||
Historische Bewertungen ansehen |
Berichte | |||
---|---|---|---|
Berichte erstellen | |||
Berichte ansehen | |||
Berichte bearbeiten |
Genehmigung | |||
---|---|---|---|
Definieren von Genehmigungsworkflows | |||
Bearbeitung von Genehmigungsabläufen | |||
Genehmigung des Zeitplans | |||
Genehmigung des Projektbudgetplans |
Projektplan | |||
---|---|---|---|
Hinzufügen einer Projektplananfrage | |||
Antrag auf Änderung des Projektplans | |||
Historische Projektpläne ansehen | |||
Plan zur Genehmigung einreichen |
Projektvorlagen | |||
---|---|---|---|
Hinzufügen von Projektvorlagen | |||
Erstellen einer Vorlage aus einem bestehenden Projekt | |||
Hinzufügen eines Projekts aus einer Vorlage |
Projektportfolios | |||
---|---|---|---|
Definieren von Projektportfolios | |||
Projektportfolios ansehen | |||
Projekte zu einem Portfolio hinzufügen | |||
Gantt-Ansicht | |||
Budget Zusammenfassung |
Strategie | |||
---|---|---|---|
Strategische Ziele definieren | |||
Verknüpfung von Projekten mit strategischen Zielen |
Bewertung der Projektattraktivität | |||
---|---|---|---|
Erstellen von benutzerdefinierten Scoring-Modellen | |||
Beantwortung von Fragen zur Bewertung | |||
Vergleichen Sie die Projektbewertungen |
Unterstützung | |||
---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | |||
E-Mail-Unterstützung |